Определение слова «плавание»

Толковый словарь Ефремовой:

плавание ср.
1. Процесс действия по гл. плавать
2. Состязание в скоростном плавании как соответствующий вид спорта.
3. Путешествие на судне или других плавающих сооружениях.
|| Рейс судна.
4. Навигация, судоходство.

Толковый словарь Ушакова:

ПЛА́ВАНИЕ, плавания, ср.
1. только ед. Действие по гл. плавать. Школа плавания.
2. Путешествие на судне; рейс (судна). Дальнее плавание. Отправиться в пплавание. Судно пробыло в плавании полгода. Вернуться из кругосветного плавания. После нескольких плаваний. «Большому кораблю большое (и) плавание.» (посл.)

Большая советская энциклопедия:

I
Плавание
животных, специфическая Локомоция животных в водной среде; одна из форм проявления их жизнедеятельности. Разные животные различно приспособлены к П.: водные и полуводные проводят всю жизнь или большую её часть в воде, плавают активно и пассивно; наземные, или сухопутные, плавают только активно (при необходимости преодолеть водную преграду). При активном П. животные передвигаются: 1) при помощи различных гребных органов (реснички или жгутики многих простейших, червей и разных личинок, гребные пластинки гребневиков, усики, грудные и брюшные конечности ракообразных, конечности черепах, водоплавающих птиц, а также млекопитающих — ластоногих, выдр, бобров и т.д.); 2) с помощью волнообразных изгибаний тела или непарных плавников (так плавают киты, большинство рыб, хвостатых земноводных, змей, немертин, пиявок, аппендикулярий, личинок асцидий, земноводных), причём тело изгибается у одних в горизонтальной плоскости, у др. в вертикальной; 3) реактивным способом — посредством выталкивания воды из какой-либо части тела, в результате чего животное движется поступательно в обратном направлении (медузы, головоногие моллюски, сальны, пиросомы, личинки некоторых насекомых). У животных, способных лишь к пассивному П., т. е. увлекаемых движущейся водой, есть приспособления, поддерживающие тело во взвешенном состоянии (вакуоли в наружном слое протоплазмы радиолярий, воздушные пузыри в колониях сифонофор и т.д.). Акулы, скумбрии, тунцы плавают со скоростью 20 км/ч и больше, летучие рыбы перед тем, как оторваться от поверхности воды, движутся со скоростью до 65 км/ч, меч-рыба развивает скорость до 130 км/ч. Гидростатическая ориентация рыб и рефлекторная регуляция их движений обычно связаны с функцией плавательного пузыря (См. Плавательный пузырь). См. также Биомеханика, Движения.
Лит.: Гранит Р., Основы регуляции движений, пер. с англ., М., 1973.
II
Плавание
спортивное. Объединяет П. на спортивные дистанции, прикладное, подводное (см. Подводный спорт), синхронное (художественное). Различают также П. лечебное, так называемое бытовое, игровое.
Спортивное П. включает соревнования на дистанции от 100 до 1500 м. В соревнованиях применяются способы П. — Кроль, Брасс и Баттерфляй (дельфин). Прикладное П. — ныряние в длину и в глубину, спасение тонущего, преодоление водных преград. Синхронное П. — акробатические упражнения в воде (частично на суше), выполняемые под музыку; подразделяется на одиночное, парное и групповое. Игровое П. — различные подвижные игры и развлечения в воде.
П. является основой игры в Водное поло, составной частью современного пятиборья (См. Пятиборье) и морского многоборья; необходимым элементом подготовки спортсменов, занимающихся водно-моторным спортом (См. Водно-моторный спорт), парусным спортом (См. Парусный спорт), прыжками в воду (см. Прыжки спортивные).
П. известно человеку с древнейших времён. Спортивное П. зародилось на рубеже 15—16 вв. Среди первых соревнований по П.— состязания пловцов в 1515 в Венеции. В 1538 вышло первое руководство по П. датчанина Н. Винмана. Первые школы П. появились во 2-й половине 18 — начале 19 вв. в Германии, Австрии, Чехословакии, Франции. С середине 19 в. в ряде стран началось строительство искусственных бассейнов. Особую популярность спортивное П. получило в конце 19 в. В 1890 впервые проведено первенство Европы по П. С 1896 П. включено в программу Олимпийских игр. В 1908 организована Международная любительская федерация П.— ФИНА (в 1973 объединяла 96 национальных федераций), в 1924 — Европейская лига П.— ЛЕН.
В дореволюционной России спортивное П. не имело широкого распространения. В начале 20 в. было 7 примитивных закрытых плавательных бассейнов. Спортивным П. занималось всего 1,5 тыс. чел. Тренировки проводились преимущественно в открытой воде летом, поэтому результаты пловцов были низкими. В 1913 в Киеве впервые проведено первенство России по П. В СССР первые соревнования по П. состоялись в 1918 в Москве. В 1920 в Петрограде В. Н. Песков организовал спортивное общество П. «Дельфин», располагавшее открытым бассейном. В 20-е гг. в Москве открылось несколько школ П., в 1921 на Москве-реке разыграно первое всероссийское первенство по П. Соревнования по П. входили в программу спартакиады СССР в 1928. С этого времени стали регулярно разыгрываться первенства СССР.
В 1927 в Ленинграде и в 1930—31 в Москве открылись первые закрытые спортивные бассейны, позволившие вести круглогодичную тренировку спортсменов и подготовить пловцов (Л. К. Мешков, С. П. Бойченко, В. В. Ушаков, А. М. Шумин, В. Ф. Китаев, К. И. Алешина, М. В. Соколова), результаты которых превышали европейские и мировые рекорды того времени. Массовое развитие П. связано с осуществлением Всевобуча, в программу которого оно вошло как важнейшая часть военной подготовки, и включением в 1931—32 П. в число обязательных норм комплекса «Готов к труду и обороне СССР» всех ступеней. П. стало одной из основных учебных дисциплин в институтах и техникумах физической культуры, на факультетах физического воспитания педагогических вузов.
С конца 40-х гг. началось строительство современных зимних и летних бассейнов для спортивного П. В 1973 работало свыше 1 тыс. бассейнов, в которых занималось свыше 2 млн. чел. После вступления в 1947 секции П. СССР (с 1959 — всесоюзная федерация) в ФИНА и в 1949 в ЛЕН советские пловцы стали регулярно участвовать в различных международных соревнованиях (с 1952 — в Олимпийских играх, с 1954 — в первенстве Европы). Наибольших успехов добились олимпийская чемпионка Г. Н. Прозуменщикова (Степанова), призёры Олимпийских игр и первенств Европы Х. Х. Юничев, В. В. Коноплёв, В. Н. Никитин, Г. Г. Андросов, Л. Н. Колесников, В. И. Сорокин, В. В. Кузьмин, Г. Я. Прокопенко, С. В. Бабанина, В. И. Косинский, В. Г. Мазанов, С. В. Белиц-Гейман, Н. И. Панкин, И. А. Гривенников, И. И. Позднякова, В. В. Буре и др. Существенный вклад в разработку методов обучения, тренировки и современной техники П. внесли заслуженные тренеры СССР Е. Л. Алексеенко, В. В. Буре, Т. В. Дробинская, Л. А. Иоакимиди, В. Н. Кашутина, Н. М. Нестерова, О. В. Харламова, педагоги С. М. Вайцеховский, А. А. Ваньков, И. В. Вржесневский, Л. В. Геркан, В. Ф. Китаев, М. Я. Набатникова, Б. Н. Никитский, В. А. Парфенов, З. П. Фирсов, Г. П. Чернов, А. С. Чикин и др.
В 1973 в Белграде проведён первый чемпионат мира по П. В командном зачёте лучших результатов достигли пловцы США, ГДР, Австралии, СССР. Рекорды СССР и мира см. в таблице.
Лит.: Плавание. [Учебник], М., 1965; Бутович Н. А., Чудовский В. И., Кроль — быстрейший способ плавания, М., 1968; Инясевский К. А., Тренировка пловцов высокого класса, М., 1970; Каунсилмен Д., Наука о плавании. Пер. с англ., М., 1972; Васильев В., Никитский Б., Обучение детей плаванию, М., 1973.
Н. А. Бутович.
Рекорды СССР и мира по плаванию. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            |                                    | Рекорды мира                                                                            | Рекорды СССР                                                                                     |
| Ди-      |                                    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| стан-   | Способ плавания         |                       | фамилия ре-        |                            | год ус-    |                       |                                            |                       | год ус-    |
| ция, м  |                                    | результат 2     | кордсмена           | Страна                 | танов-     | результат2      | фамилия рекордсмена        | город              | танов-     |
|            |                                    |                       |                            |                            | ления      |                       |                                            |                       | ления      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мужчины                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Вольный стиль            | 51,22              | М. Спитц              | США                    | 1972       | 51,77              | В. В. Буре                           | Москва           | 1972        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Вольный стиль            | 1.52,78           | М. Спитц              | США                    | 1072       | 1.54,81           | В. В. Буре                           | Москва           | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400      | Вольный стиль            | 3.58,18           | Р. Демонт            | США                    | 1973       | 4.06,3             | В. В. Буре                           | Москва           | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500    | Вольный стиль            | 15.31,85          | С. Холланд          | Австралия           | 1973       | 16.12,3           | В. О. Паринов                     | Ашхабад        | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Брасс                          | 1.04,02           | Дж. Хенкен          | США                    | 1973       | 1.04,61           | М. Г. Хрюкин                       | Воронеж         | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Брасс                          | 2.19,28           | Д. Уилки              | Великобрита-ния  | 1973       | 2.23,47           | М. Г. Хрюкин                       | Воронеж         | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Баттерфляй                 | 54,27              | М. Спитц              | США                    | 1973       | 57,8                | В. К. Немшилов                   | Сочи               | 1969        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Баттерфляй                 | 2.00,70           | М. Спитц              | США                    | 1972       | 2.06,8             | В. М. Шарыгин                    | Москва           | 1972        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | На спине                     | 56,30              | Р. Маттес            | ГДР                     | 1972       | 59,1                | И. А. Гривенников               | Москва           | 1972        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | На спине                     | 2.01,87           | Р. Маттес            | ГДР                     | 1973       | 2.11,3             | Л. В. Доброскокин               | Волгоград       | 1971        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Комплексное пла-        | 2.07,17           | Г. Ларссон           | Швеция                | 1972       | 2.10,86           | С. В. Захаров                      | Астрахань      | 1973        |
|            | вание                          |                       |                            |                            |               |                       |                                            |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400      | Комплексное пла-        | 4.30,81           | Г. Холл                | США                    | 1972       | 4.37,05           | С. В. Захаров                      | Астрахань      | 1973        |
|            | вание                          |                       |                            |                            |               |                       |                                            |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Женщины                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Вольный стиль            | 57,54              | У. Эндер              | ГДР                     | 1973       | 1.00,8             | Т. А. Шелофастова             | Ленинград      | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Вольный стиль            | 2.03,56           | Ш. Гоулд             | Австралия           | 1972       | 2.10,4             | Т. А. Шелофастова             | Ленинград      | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400      | Вольный стиль            | 4.18,07           | К. Ротхаммер      | США                    | 1973       | 4.35,1             | Т. А. Шелофастова             | Ленинград      | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800      | Вольный стиль            | 8.52,97           | Н. Каллигарис      | Италия                 | 1973       | 9.23,4             | Е. Ю. Бурменская               | Норильск        | 1972        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Брасс                          | 1.13,58           | Н. Карр                | США                    | 1972       | 1.14,7             | Г. Н. Степанова                   | Москва           | 1971        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Брасс                          | 2.38,50           | К. Болл                | США                    | 1968       | 2.40,7             | Г. Н. Степанова                   | Москва           | 1970        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | Баттерфляй                 | 1.02,31           | К. Эндер              | ГДР                     | 1973       | 1.06,38           | А. Л. Меерзон                     | Ленинград      | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Баттерфляй                 | 2.13,76           | Р. Котер              | ГДР                     | 1973       | 2.21,27           | Н. В. Попова                       | Харьков          | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | На спине                     | 1.04,99           | У. Рихтер             | ГДР                     | 1973       | 1.06,97           | Т. Ш. Леквеишвили              | Тбилиси          | 1972        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | На спине                     | 2.19,19           | М. Белоут            | США                    | 1972       | 2.26,54           | И. В. Голованова                 | Алма-Ата        | 1973        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200      | Комплексное пла-        | 2.20,51           | А. Хюбнер           | ГДР                     | 1973       | 2.26,9             | Н. Л. Петрова                      | Москва           | 1972        |
|            | вание                          |                       |                            |                            |               |                       |                                            |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400      | Комплексное               | 4.57,51           | Г. Вегнер             | ГДР                     | 1973       | 5.13,4             | Н. Л. Петрова                      | Москва           | 1972        |
|            | плавание                     |                       |                            |                            |               |                       |                                            |                       |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 В таблице даны личные рекорды на дистанциях, включенных в программу Олимпийских игр.
2 Для спортивных показателей приняты следующие обозначения: мин (.), сек (,); например, 1.52,78.

Толковый словарь Кузнецова:

плавание
ПЛАВАНИЕ, ПЛАВАНЬЕ, -я; ср.
1. к Плавать. П. в бассейне. П. на мелководье. П. на море.
2. Умение, способность держаться на воде, находиться под водой и передвигаться в ней или по ней определённым способом. П. кролем. Подводное п. Заниматься плаванием. Синхронное п. (вид спорта: выполнение художественных фигур спортсменками на воде).
3. Передвижение на судне по какому-л. маршруту, заданию; рейс. Кругосветное п. Заграничное п. Капитан дальнего плавания. Находиться в плавании. Отправиться в п. П. по Средиземному морю.
4. Полёт космического корабля в безвоздушном пространстве. Космическое п. Вернуться из космического плавания. Отправиться в космическое п.

Малый академический словарь:

плавание
-я, ср.
1.
Действие по знач. глаг. плавать.
Река Дынми небольшая, но она разбивается на много проток, которые летом из-за их засоренности должны очень мешать плаванию на лодках. Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня.
Обычно называют полетом — полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. А. Н. Толстой, Аэлита.
В плавании Ольга не уступала Валерию. Они часто заплывали вверх по реке. В. Попов, Закипела сталь.
На особо сложные спектакли выкраивали иногда четыре репетиции. --- Если этого почему-либо не удавалось сделать — беспомощное «плавание» на спектакле и позорный провал. Горин-Горяйнов, Мой театральный опыт.
2.
Передвижение на судне по какому-л. маршруту, заданию; рейс.
Кругосветное плавание. Капитан дальнего плавания. Находиться в плавании. Отправиться в плавание.

Орфографический словарь Лопатина:

орф.
плавание, -я

Толковый словарь Ожегова:

ПЛАВАНИЕ, я, ср.
1. см. плавать.
2. Передвижение по поверхности воды, умение, способность так передвигаться. Школа плавания. Заниматься плаванием. Подводное п. Синхронное п. (вид спорта).
3. Передвижение на судне или ином плавучем средстве, рейс по водному пути. Отправиться в п. Капитан дальнего плавания. Быть в плавании, ходить в п. (совершать переход, служа, работая на судне).

Грамматический словарь Зализняка:

Плавание, плавания, плавания, плаваний, плаванию, плаваниям, плавание, плавания, плаванием, плаваниями, плавании, плаваниях

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru