Определение слова «Америка»

Большой энциклопедический словарь:

АМЕРИКА — часть света, образуемая 2 материками — Северной Америкой и Южной Америкой; границу между ними обычно проводят по Дарьенскому, иногда Панамскому перешейкам. Расположена в Западном полушарии, между Атлантическим и Тихим ок. В Сев. Америке часто выделяют Центральную Америку и острова Вест-Индии. В состав Америки входят также о. Гренландия и ряд др. близлежащих островов. Общая площадь Америки 42,5 млн. км2. Население 724 млн. человек (1990).

Словарь географических названий:

Америка
Часть света в Зап. полушарии, между Тихим (на З.) и Атлантическим (на В.) океанами. Общая площадь 42,5 млн. км. На С. омывается Сев. Ледовитым, а на Ю. – Юж. океанами. Состоит из двух материков – Сев. Америки и Юж. Америки; границу между ними проводят по Панамскому перешейку. К А. относят крупнейший в мире о. Гренландия и множество других островов близ материков. На Ю. Сев. А. выделяют также Центр. Америку, Вест-Индию и Латинскую Америку. Из европейцев сев.-вост. побережье Сев. А. впервые посетили норманны (X– XI вв.). Антильские о-ва и ч. материкового побережья были открыты в 1492–1503 гг. X. Колумбом, который дал им название Индии. Позднее флорентиец Америго Веспуччи предложил название Новый Свет. Его рассказы о новых землях произвели столь сильное впечатление на современников, что в 1507 г. лотарингский картограф М. Вальдземюллер предложил назвать их Америго или Америка.

География. Современная энциклопедия:

Америка
Одна из шести частей света. Находится в Западном полушарии, между Тихим (на западе ) и Атлантическим (на востоке ) океаном. На С. омывается Сев. Ледовитым, на Ю. – Южным океанами. Состоит из двух материков: Сев. Америка и Юж. Америка; как правило, границу между ними проводят по узкому Панамскому перешейку. К Америке относят и крупнейший в мире о. Гренландия. В Америке выделяют также Центр. Америку, Вест-Индию и Латинскую Америку. Общая пл. 42,5 млн. км. Америка охватывает почти все природные пояса Сев. и Юж. полушарий.
Гренландию и северо-вост. побережье Сев. Америки впервые увидели норманны в 10–11 вв. Антильские о-ва, часть сев. побережья Юж. Америки и юж. часть Карибского побережья Сев. Америки были открыты Х. Колумбом во время четырёх плаваний в 1492–1503 гг., который назвал их Индией. Флорентиец Америго Веспуччи, в 1499–1502 гг. принимавший участие в плаваниях к новым землям от Карибского моря до Юж. тропика, предлагал назвать их Новым Светом. Однако письма Веспуччи с рассказом о новых землях произвели столь сильное впечатление на современников, что известный лотарингский картограф Мартин Вальдземюллер предложил в 1507 г. открытый материк назвать по имени Веспуччи – Америго, или Америка. Но он относил это название только к Юж. Америке. На оба материка его распространил фламандский картограф Герард Меркатор на своих картах 1538 и 1541 гг.

Большая советская энциклопедия:

Америка
Часть света, образуемая двумя материками — Северной Америкой и Южной Америкой. А. расположена в Западном полушарии, между Атлантическим и Тихим океанами. В состав А. входит крупнейший в мире остров Гренландия и ряд др. близлежащих островов. В Северной А. часто выделяют Центральную А. (между Теуантепекским и Панамским перешейками) и острова Вест-Индии. Изолированность Северной и Южной А. друг от друга, удалённость их от других частей света, значительные размеры площади и резко различные природные условия (при сходстве геологического строения и рельефа) дают основание считать Северную и Южную А. самостоятельными материками. Границу между ними обычно проводят через Панамский перешеек. Общая площадь А. 42,5 млн. км2. Население 479 млн. чел. (1967).
Гренландию и северо-восточное побережье Северной А. впервые увидели норманны в 10—11 вв. (первое открытие около 900). Антильские острова, часть северного побережья Южной А. и южная часть Карибского побережья Северной А. были открыты X. Колумбом в 1492—1503 (существуют предположения, что эти территории были обнаружены задолго до появления экспедиции Колумба у берегов А.). Название А. дано лотарингским картографом М. Вальдземюллером в 1507 в его «Введении в космографию» по имени флорентийца Америго Веспуччи, впервые высказавшего предположение, что открытые земли в Западном полушарии являются новой частью света.
Коренное население доколумбовой А. состояло из множества индейских племён и народов (см. Индейцы), а также — эскимосов (См. Эскимосы) (на Крайнем Севере А.). Установление господства европейцев в А. сопровождалось уничтожением значительной части индейского населения, а также его вымиранием в результате распространения завезённых колонизаторами болезней, жестокой эксплуатации и пр. Современное население А. состоит из потомков европейских переселенцев и ввезённых в качестве рабов африканцев, смешавшихся в большинстве стран друг с другом и остатками аборигенного индейского населения. В антропологическом отношении население А. чрезвычайно разнообразно, в нём смешались представители всех трёх больших рас человечества: европеоидной, монголоидной и экваториальной (негро-австралоидной). Характер смешения этих компонентов различен в разных частях А. Наиболее многочисленная группа — европеоидная, представители которой составляют около 90% населения Северной А. и около 1/3 — Латинской А. Вторая по численности группаМетисы, потомки от смешанных индейско-европейских браков. Они составляют основное население ряда стран (Мексики, большинства Центральноамериканских республик, Венесуэлы, Парагвая и др.). Третья группаМулаты, появившиеся в результате смешения европейского населения с африканским. К ним принадлежит часть населения Бразилии, Кубы, Венесуэлы, США, ряда стран Вест-Индии. Имеются также группы смешанного индейско-негритянского происхождения (в Бразилии, Венесуэле, Колумбии). В следующую группу — негроидную, входят несмешавшиеся (вернее, мало смешавшиеся) потомки африканских негров-рабов. Большое число их живёт в Бразилии, они составляют основное население Гаити, Ямайки и большинства др. стран Вест-Индии; к ним принадлежит также негритянское население США. Аборигенное населениеиндейцы, принадлежащие к особой ветви монголоидной расы (см. Американская раса), сохранилось в ряде районов Центральной и Южной Америки (на территориях современной Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Экуадора, Перу, Гватемалы, Парагвая, Бразилии, Мексики и др.); в США, Канаде и некоторых др. странах индейцы сселены в специально созданные резервации.
Подавляющее большинство населения А. говорит на языках индоевропейской семьи. Английский язык господствует в Северной А., испанский— в Мексике и большинстве стран Южной и Центральной А., португальский — в Бразилии, французский язык является одним из двух государственных языков Канады, а также распространён на Гаити и ряде малых островов Вест-Индии. Крупные индейские народы (кечуа, аймара, ацтеки и др.) в значительной мере сохранили свои языки, языки же народов Африки не сохранились ни у одной из этнических групп.
Во всей Латинской А. преобладает католическая религия. Лишь немногочисленные индейские племена, живущие в недоступных районах, сохраняют свои племенные верования. У народов, где значительную долю составляют негры и мулаты, с католицизмом сплелись верования и обряды африканского происхождения. В северной А. распространены, наряду с католицизмом, который исповедует около четверти населения, многочисленные протестантские церкви и секты.
Наиболее значительные по численности нации А.: Американцы, англо-канадцы (см. Канадцы), Мексиканцы, Бразильцы, Аргентинцы, Колумбийцы, Чилийцы, Венесуэльцы, Кубинцы.
Политическое деление Америки (по состоянию на 1967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Страна                                              | Площадь (тыс. км")        | Население (тыс. чел.)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка     |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Барбадос                                          | 0,43                               | 246                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити                                                | 27,8                               | 4581                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала                                         | 108,9                             | 4717                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас                                          | 112,1                             | 2445                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминиканская Республика               | 48,7                               | 3889                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канада                                              | 9976,1                           | 20441                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика                                        | 50,7                               | 1594                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба                                                 | 114,5                             | 8033                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика                                            | 1972,5                           | 45671                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа                                         | 130,0                             | 1783                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панама                                             | 75,6                               | 1329                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сальвадор                                        | 21,4                               | 3151                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| США                                                 | 9363,4                           | 199118                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тринидад и Тобаго                            | 5,1                                 | 1030                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ямайка                                             | 11,0                               | 1876                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка                                |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина                                         | 2776,7                           | 23031                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия                                            | 1098,6                           | 3801                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия                                          | 8512                              | 85655                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла                                        | 912,0                             | 9352                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гайана                                              | 215,0                             | 680                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия                                          | 1138,9                           | 19191                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай                                           | 406,8                             | 2161                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу                                                 | 1285,2                           | 12385                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай                                             | 186,9                             | 2783                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили                                                 | 756,9                             | 8935                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экуадор                                            | 283,6                             | 5508                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения капиталистических     |                                      |                                           |
| держав                                            |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Англии                              |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антигуа                                             | 0,44                               | 61                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багамские острова                            | 11,4                               | 144                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бермудские острова                         | 0,05                               | 51                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова (часть) .             | 0,15                               | 9                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас (брит.)                                | 23,0                               | 113                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренада                                            | 0,34                               | 99                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминика                                          | 0,8                                 | 70                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каймановы острова                           | 0,26                               | 9                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтсеррат                                       | 0,1                                 | 14                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Винсент                                    | 0,4                                 | 91                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Китс-Невис-Ангуилла                | 0,4                                 | 60                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сент-Люсия                                      | 0,6                                 | 105                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тёрке и Кайкос острова                     | 0,4                                 | 6                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фолклендские острова                      | 12,0                               | 2                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения США                                 |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виргинские острова (часть)               | 0,3                                 | 56                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона Панамского канала                   | 1,4                                 | 56                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуэрто-Рико                                      | 8,9                                 | 2697                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Нидерландов                     |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские Антильские острова  | 1,0                                 | 212                                    |
| (Кюрасао и др.)                                 |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суринам (Гвиана Нидерл.)                 | 163,2                             | 363                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Франции                            |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гваделупа                                         | 1,8                                 | 320                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гвиана (франц.)                                | 91,0                               | 38                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мартиника                                        | 1,1                                 | 330                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сен-Пьер и Микелон                          | 0,2                                 | 5                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Дании                                |                                      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренландия                                       | 2175,6                           | 43                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В А. расположено 50 стран, т. е. отдельных политических единиц; среди них 26 независимых государств и 24 колониальных владения (см. табл. — Политическое деление Америки).
В политической карте А. после 2-й мировой войны произошли изменения. В результате победы народной революции появилось первое в А. социалистическое государство — Куба. В А. образовались новые политически суверенные государства — Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос.
О природе, истории, экономике А. см. в статьях Северная Америка и Южная Америка, а также в статьях об отдельных государствах.

Северная и Южная Америка.

Этимологический словарь Крылова:

Название великому континенту было дано по имени Америго Веспуччи (1454 – 1512), флорентийца по происхождению, а по профессии мореплавателя. Веспуччи несколько раз в разных экспедициях достигал берегов Южной Америки и первым высказал предположение, что это новая часть света. Составители карт назвали новый континент в честь Америго Америкой. Вот ведь какая несправедливость, в честь куда более известного открывателя Америки Христофора Колумба названа небольшая страна Колумбия, тогда как менее известный Веспуччи удостоился куда как большей чести – его имя носят сразу две Америки: Северная и Южная.

Толковый словарь Кузнецова:

америка
АМЕРИКА -и; ж. [с прописной буквы]
1. Часть света, образованная двумя материками — Северной Америкой и Южной Америкой.
2. Разг. Соединённые Штаты Америки (государство в Северной Америке).
Американский (см.).

Орфографический словарь Лопатина:

орф.
Америка, -и (также: открыть Америку, перен.)

Словарь синонимов русского языка:

сущ.

америкашка
америса
астероид
вашингтонский обком
дядюшка сэм
дядя сэм
заокеания
империя добра
материк
маяк демократии
новый свет
обитель демократии
пендосия
пендостан
пиндосия
пиндостан
пиндостанщина
сасш
северо-американские соединенные штаты
соединенные штаты америки
соединенные штаты пендосии
стейты
страна святых бутербродов
суперконтинент
сша
сшашка
сшп
туманность
цывилизация
штаты
эталон демократии

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

(дополнение к статье <<Америка, материк>>)
(см.). — В конце XIX ст. политическое распределение стран А. изменилось. Последствием войны Соед. Штатов Сев. А. с Испанией (1898 г.) была утрата последнею всех ее владений на западн. полушарии. В 1903 г. колумбийская провинция Панама отделилась от Колумбии и образовала самостоятельную республику. За этими переменами последнего времени, а также за произведенными урегулированиями границ между отдельными государствами (в Южной Америке), континент Америки, вместе с окружающими его островами [За исключением Гренландии и островов полярных областей в обоих полушариях.], состоит из следующих владений:

| Страны и государства                                                | Площадь кв. км  | Население    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) Северная Америка                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соед. Штаты Сев. А. (кроме того им принадлежит о-в |                           |                     |
| Порто-Рико в Вест-Индии — 9314 кв. км и 953000       | 9605298              | 78849000      |
| жит.)                                                                          |                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Британские владения (Канада и проч.), не считая       |                           |                     |
| колоний в Центр. А., Вест-Индии и в Южн. А.             | 8822543              | 5612000        |
| (314976 кв. км с 1921000 жит.)                                    |                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика (республика)                                                 | 1987201              | 13605000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (острова)                                | 235                     | 6000             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Северной А.                                                   | 20415277            | 98072000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) Центральная А. и Вест-Индия                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гватемала                                               | 125100                | 1574000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Никарагуа                                                | 123950                | 500000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гондурас                                                 | 119820                | 745000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Куба (остров)                                           | 118833                | 1573000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Панама                                                    | 82600                  | 340000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Английские владения                                                 | 55974                  | 1625000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Коста-Рика                                              | 54070                  | 317000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Сан-Доминго (на острове Гаити)               | 48577                  | 500000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Гаити (остров)                                         | 28676                  | 1294000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Сальвадор                                               | 21070                  | 1007000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владения Соед. Штат. Сев. А. (остров Порто-Рико)    | 9314                   | 953000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (острова)                                | 2958                   | 413000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские владения (острова)                            | 1130                   | 53000           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датские владения (острова)                                       | 359                     | 31000           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Необитаемые о-ва Вест-Индии                                   | 231                     | —                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Центральной А. и Вест-Индии                        | 792662                | 10925000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в) Южная Америка                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Бразилия                                                 | 8361350              | 14934000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Аргентинская                                           | 2885620              | 5022000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Перу                                                        | 1769804              | 4560000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Боливия                                                  | 1334200              | 1816000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Колумбия                                                | 1120503              | 3635000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Венесуэла                                               | 1043900              | 2445000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Чили                                                        | 776122                | 3178000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Эквадор                                                  | 307243                | 1400000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Английские владения (Гвиана и острова)                    | 259002                | 296000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Парагвай                                                 | 253100                | 636000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Уругвай                                                   | 178700                | 978000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерландские владения (Гвиана)                              | 129100                | 82000           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Французские владения (Гвиана)                                  | 78900                  | 33000           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Южной А.                                                      | 18497544            | 39015000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в Америке                                                        | 38705483            | 148012000    |

В пределах всей А. Соед. Штаты Сев. А. владеют 9614612 кв. км, с населением в 79802000 чел., Англия — 9137519 кв. км, с 7533000 жит., Нидерланды — 130230 кв. км, с 135000 жит., Франция — 82093 кв. км, с 452000 жит., Дания — 359 кв. км, с 31000 жителей.
Исследования А. (дополнение к соотв. статье) за последнее время весьма многочисленны, но имеют предметом большею частью изучение отдельных областей. Между исследованиями, имеющими более общее значение, особенно выделяются изучения Южной А. В 1882—89 г. был предпринят ряд экспедиций для изучения стран между верховьями pp. Парагвая и Параны (в Бразилии); особенно богаты результатами были путешествия Фонтана, Фейлберга, Кальвамонте и Бове. В 1889 г. Кальвамонте и Арана впервые прошли из Парагвая в Боливию чрез пустыню Гран-Чако (см).

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru