Определение слова «Пенсии по военному ведомству»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

I. Из государственного казначейства. Право на П. приобретается офицерскими и гражданскими чинами военного ведомства беспорочной выслугой установленных сроков. Срок выслуги определяется или по общему пенсионному уставу (см. Пенсия), или по особым положениям. На основании особых положений получают: а) служащие по военно-учебному ведомству — полный оклад пенсии за 25 лет, половинный за 20 лет; б) служащие по военно-медицинскому ведомству — полный оклад за 30 лет службы, половинный за 20 лет; в) духовные лица православного и других христианских исповеданий за 20 лет службы в военном ведомстве — 1/3 жалованья по последнему месту служения, за 30 лет — 2/3, за 35 лет — полное жалованье; лета выслуги считаются со времени получения священнослужительского сана, и служба в епархиальном ведомстве принимается в счет, полагая два года за один; г) классные военные художники — полную П. за 25 лет службы, половинную за 20 лет. Состоящим при военных тюрьмах каждые 5 лет службы считаются за 7. Всем офицерским и гражданским чинам военного ведомства, служащим в отдаленных краях империи, пенсионные сроки сокращаются на следующем основании: в местностях, отнесенных (по особому расписанию) к 1-му разряду, 2 дня службы считаются за 3, в местностях 2-го разряда — 3 дня за 4, в местностях 3-го разряда — 4 дня за 5. Для всех офицеров, военных священников и военно-медицинских чинов время, проведенное в походах против неприятеля, при расчете пенсионных сроков считается вдвое. Права на пенсии лишаются офицеры и чиновники военного ведомства, подвергшиеся за преступления и проступки по службе: 1) наказаниям уголовным, 2) исправительным, с которыми соединены потеря всех или некоторых особых прав и преимуществ или ограничение прав и преимуществ по службе, и 3) дисциплинарным взысканиям, но только в двух случаях: когда таким взысканием заменено, по монаршему милосердию, другое, более тяжкое наказание или когда виновный подвергнут дисциплинарному взысканию по высочайшему повелению с особым в обоих случаях подтверждением о внесении дисциплинарного взыскания в послужной список. Из числа наказаний, налагаемых по военно-уголовным законам, права на П. не лишают: 1) содержание на гауптвахте без ограничения прав, 2) отрешение от должности и 3) дисциплинарные взыскания (кроме вышеуказанных двух случаев), в том числе и увольнение от службы в административном порядке или по суду общества офицеров. Военному министру, членам военного совета и комитета о раненых, председателю и постоянным членам главного военного суда, командующим войсками в военных округах, корпусным командирам, начальникам главных управлений военного министерства и командующему Императорской главной квартирой, равно семьям их, размер П. назначается каждый раз особо по высочайшему повелению. Все прочие генералы, штаб- и обер-офицеры и гражданские чиновники военного ведомства получают П. или по чинам, или по разрядам должностей. Оклады П. по чинам (см. прилаг. табл.) назначаются: а) генералам, штаб- и обер-офицерам, состоящим на службе в войсках или на таких административных должностях, которые положено замещать исключительно военными чинами, и б) артиллерийским и инженерным чиновникам, классным мастерам и военным художникам. По разрядам должностей, согласно табели, общей с гражданским ведомством, оклады пенсий назначаются: а) чиновникам военного ведомства, кроме вышеперечисленных, и б) генералам, штаб- и обер-офицерам, занимающим административные должности, которые могут быть замещаемы и гражданскими чинами. Пенсии назначаются как самим служащим, при увольнении в отставку или в запас, так и семьям их в случае их смерти. Во время нахождения на государственной службе может быть получаема лишь учебная П. Вдовы и дети умерших чинов военного ведомства имеют право на П., если мужья и отцы их: 1) убиты в сражениях или умерли на службе от ран либо погибли на море; 2) умерли на службе по приобретении права на П.; 3) находились в отставке с П. или без П., но имели право на нее. В первом случае П. назначаются из полных окладов независимо от числа выслуженных лет. Наименьший размер П. вдовам и сиротам — 28 руб. 50 коп. в год. Из нижних чинов правом на П. пользуются только унтер-офицеры и нестроевые старшего рязряда, состоявшие на сверхсрочной службе. За 20 лет такой службы назначается при увольнении в отставку П. в размере 96 руб. в год или единовременное пособие в 1000 руб. Вдовам сверхсрочных нижних чинов, выслуживших право на П. или получавших ее в отставке, выдается П. по 36 руб. в год.
II. Из инвалидного капитала. Правом на П. из инвалидного капитала (см.) пользуются лица, принятые под покровительство Александровского комитета о раненых (см.). П. назначаются, смотря по чину, в котором получена рана, и смотря по ее тяжести (первый или второй класс раненых). Высший размер П.: раненому 1-го класса 1716 руб., 2-го класса — 1143 руб. 90 коп.; низший размер: раненому офицеру или чиновнику 1-го класса — 300 руб., 2-го 170 руб.; П. раненым нижним чинам: 1-го класса 120 руб., 2-го 60 руб. Получившим раны, ушибы и увечья в военное время П. из инвалидного капитала производится независимо от П. из государственного казначейства, и не только отставным или состоящим в запасе, но и состоящим на службе. Получившим раны, ушибы и увечья в мирное время П. производится только во время состояния в отставке. Кроме П. отставным и запасным пенсионерам выдается ежегодное пособие на наем прислуги. Производство П. из инвалидного капитала прекращается только в случаях, когда раненые по судебному приговору подвергнутся наказаниям, сопряженным с лишением чинов. Кроме самих раненых, П. из инвалидного капитала получают и принятые под покровительство комитета о раненых семейства их, вдовы, сироты, родители (хотя бы после их сыновей остались вдовы и дети), братья и сестры. Сестрам милосердия и красного креста и другим лицам женского пола, получившим в военное время раны или увечья при исполнении обязанностей по уходу за больными и ранеными, назначаются П.: причисленным к 1-му классу раненых — 480 руб., ко 2-му — 300 руб. в год.
III. Из эмеритальной кассы — см. Эмеритура военная. Ср. Св. воен. пост., кн. VIII.
К.-К.
Оклады пенсий из государственного казначейства по чинам в военном и морском ведомстве

|                                                                                               | В год                       |
| Наименование чинов                                                              |---------------------------------|
|                                                                                               | Рублей   | Копеек    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полному генералу и адмиралу                                                | 1430       | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-лейтенанту и вице-адмиралу                                     | 1145       | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-майору, контр-адмиралу и инспекторам морского      |               |                |
| ведомства: кораблестроения и частей - механической и         | 860         | -              |
| морской строительной                                                            |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику военного ведомства, получающему столовые      | 575         | -              |
| деньги                                                                                    |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитану 1 ранга и полковнику морского ведомства,              | 571         | 80           |
| получающему столовые деньги                                              |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику военного ведомства и капитану 1 ранга, не          | 515         | -              |
| получающим столовые деньги.                                               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику морского ведомства, состоящему по                   | 460         | -              |
| адмиралтейству и не получающему столовых денег.              |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подполковнику, капитану и ротмистру гвардии и капитану 2   | 430         | -              |
| ранга                                                                                      |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитану, штабс-капитану гвардии и капитан-лейтенанту        | 345         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штабс-капитану, поручику гвардии и лейтенанту, а также       |               |                |
| капитану морского ведомства состоящему по                        | 315         | -              |
| адмиралтейству                                                                     |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поручику, подпоручику гвардии и мичману, а также штабс-    |               |                |
| капитану морского ведомства состоящему по                        | 290         | -              |
| адмиралтейству                                                                     |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпоручику и поручику морского ведомства, состоящим по | 245          | -              |
| адмиралтейству                                                                     |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артиллерийским и инженерным чиновникам военного             |                                |
| ведомства, классным мастерам и военным художникам:        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надворному советнику                                                           | 430         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому асессору                                                           | 345         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титулярному советнику                                                          | 315         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому секретарю                                                         | 290         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Губернскому секретарю                                                          | 245         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому регистратору                                                     | 215         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шкиперам, содержателям по артиллерийской и машинной      |                                |
| частям, комиссарам и техникам морской строительной          |                                |
| части:                                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине IX класса                                                                     | 315         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине X класса и старшему технику                                      | 290         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине XII класса                                                                    | 245         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Младшему технику                                                                 | 230         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине XIV класса                                                                  | 215         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечание. Из показанных окладов производится вычет в 2% в общий                  |
| пенсионный капитал. — К.-К.                                                                                    |

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru