Определение слова «грузооборот»

Толковый словарь Ефремовой:

грузооборот м.
Основной показатель работы транспорта за определённый период времени.

Толковый словарь Ушакова:

ГРУЗООБОРО́Т, грузооборота, ·муж. (экон.). Количество перевезенных грузов.

Большой энциклопедический словарь:

ГРУЗООБОРОТ — основной показатель работы транспорта. Исчисляется как произведение количества перевезенного груза (в т) и расстояния перевозки (в км).

География. Современная энциклопедия:

грузооборот
В широком смысле – работа, осуществлённая транспортным средством, измеряемая как произведение массы груза на дальность его пробега (в тонно-километрах ); в узком смысле – суммарный тоннаж грузов, отправленных и прибывших в морской порт за единицу времени (месяц, год ).

Большая советская энциклопедия:

Грузооборот
Основной условно-натуральный экономический показатель продукции транспорта как особой отрасли материального производства. Представляет собой произведение количества перевезённого груза (в т) и расстояния перевозки (в км). Измеряется т·км нетто (на морском транспорте — тонно-милями, где миля = 1,852 км), т. е. без веса подвижного состава, в котором груз перемещается. Следовательно, Г. транспорта зависит от массы перевозимого груза и дальности перевозки. Масса груза, в свою очередь, обусловлена объёмом и структурой производства различной продукции, а также зависит от коэффициента перевозимости или коэффициента повторности перевозок (см. Грузовые перевозки). На дальность перевозки грузов влияют: размер территории и размещение природных богатств, предприятий по отношению к источникам сырья, топлива и районам потребления продукции, степень развитости самой транспортной сети (наличие кратчайших или только кружных линий) и т. д. В свою очередь, на дальность перевозок (и на связанные с нею размеры Г.) оказывают воздействие: обществененый способ производства материальных благ, особенности процесса обращения продукции и товаров (стихийного — в капиталистических странах, планомерного — в СССР и в других странах социализма).
Стихийность капиталистического обращения товаров вызывает огромное количество встречных, излишне дальних, излишне повторных и др. нерациональных перевозок и, соответственно, искусственно увеличенный излишний Г. Этому способствуют неравномерность размещения производительных сил в капиталистическом мире, отрыв большой части обрабатывающей промышленности от источников сырья и рынков сбыта продукции. Известно, что небольшое число индустриально развитых государств (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Италия, Бельгия и др.) сосредоточили в своих руках почти всю обрабатывающую промышленность капиталистического мира, нередко получая нужное сырьё издалека. В то же время бывшие колониальные и экономически отсталые страны завозят из индустриально развитых государств (подчас за тысячи километров) продукцию обрабатывающей промышленности, хотя многие виды этой продукции могли бы производить у себя. Увеличению Г. способствует и узкая специализация экономически отсталых стран на производстве одного или нескольких видов продукции, например Бразилии на производстве кофе, Венесуэлы — нефти, Чили — медной руды и селитры, Цейлона — чая и т. д. Этим объясняется быстрый рост грузопотоков в межконтинентальных сообщениях, осуществляемых в основном морским транспортом (удельный его вес в общем Г. мирового транспорта — свыше 2/3). Социалистическое плановое хозяйство, в отличие от капиталистического, располагает большими возможностями для всесторонней рационализации экономических связей и перевозок, особенно в сфере обращения, и на этой основе — возможностями относительно сократить Г. и связанные с ним затраты народного хозяйства на транспорт. Упорядочению и устранению излишнего Г., в частности, содействуют: рационализация размещения производительных сил с тем, чтобы стоимость продукции у потребителя была минимальной по сумме затрат на её производство и транспортировку; построение оптимальных планов снабжения, сбыта и перевозок (недопущение излишне дальних, встречных и других нерациональных перевозок). Значительный опыт СССР показывает, что построенные на основе применения точных математических методов и ЭВМ общесоюзные (общесетевые) оптимальные планы перевозок массовых грузов позволяют значительно сократить объём Г. (в ткм).
Табл 1. — Грузооборот всех видов мирового транспорта по общественным системам и регионам в 1967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          |                              | Автомобильный               | Морской                                        |                   | Трубопроводный                   | Воздушный           | Всего                             |
|                          |                              |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Железнодорожный |             | в                        | всего   |                          |              |                   |                       |                     |          | в т.ч.         |                  |                   |
|                          |                              | всего   | международных | по       | международные | каботаж | Внутренний | нефтяные       | газопроводы | всего | внутренн    | все виды   | внутренние |
|                          |                              |             | и пригородных   | работе | сообщения         |              | водный       | трубопроводы |                     |          | ие              | сообщения | сообщения  |
|                          |                              |             | сообщениях       | флота  |                          |              |                   |                       |                     |          | сообщения |                  |                   |
|                          |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|                          | млрд. т км*                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мир в целом      | 4529                      | 1710     | 1270                  | 13459  | 12613                 | 846        | 749             | 1023               | 457               | 14,8   | 8,1             | 21942         | 9322           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соц. страны       | 2715                      | 240      | 95                      | 803      | 735                    | 68         | 187             | 193                 | 87                | 1,8    | 1,6             | 4227          | 3492           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в т.ч. СССР       | 2215                      | 170      | 51                      | 527      | 475                    | 52         | 144             | 183                 | 81                | 1,7    | 1,5             | 3322          | 2847           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитые кап.    | 1580                      | 1287     | 1043                  | 9077    | 8393                  | 684        | 531             | 600                 | 355               | 12,1   | 6,3             | 13442         | 5043           |
| страны               |                              |             |                          |            |                          |              |                   |                       |                     |          |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| из них США       | 1082                      | 732      | 567                    | 690      | 210                    | 480        | 389             | 511                 | 295               | 9,5    | 6,0             | 3709          | 3495           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развивающиеся | 234                        | 183      | 132                    | 3579    | 3485                  | 94         | 31               | 30                   | 15                | 0,9    | 0,2             | 4273          | 787             |
| страны               |                              |             |                          |            |                          |              |                   |                       |                     |          |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в процентах                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мир в целом      | 100,0                     | 100,0    | 100,0                 | 100,0   | 100,0                 | 100,0     | 100,0          | 100,0              | 100,0            | 100,0 | 100,0         | 100,0         | 100,0          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соц. страны       | 59,9                       | 14,0     | 7,5                     | 6,0      | 5,9                     | 8,0        | 25,0            | 18,9                | 19,0              | 12,2   | 19,9           | 19,3           | 37,5            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в т.ч. СССР       | 49,0                       | 10,0     | 4,0                     | 3,9      | 3,8                     | 6,1        | 19,3            | 17,9                | 17,7              | 12,0   | 18,5           | 15,2           | 30,5            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитые кап.    | 34,9                       | 75,3     | 82,1                   | 67,4     | 66,6                   | 80,9       | 71,0            | 58,6                | 77,7              | 81,7   | 77,8           | 61,3           | 54,1            |
| страны               |                              |             |                          |            |                          |              |                   |                       |                     |          |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| из них США       | 23,9                       | 42,8     | 44,6                   | 5,1      | 1,7                     | 56,7       | 51,9            | 50,0                | 64,6              | 66,6   | 74,1           | 17,0           | 37,5            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развивающиеся | 5,2                         | 10,7     | 10,4                   | 26,6     | 27,5                   | 11,1       | 4,0              | 22,5                | 3,3               | 6,1    | 0,3             | 19,4           | 8,4              |
| страны               |                              |             |                          |            |                          |              |                   |                       |                     |          |                  |                  |                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ок. 70% всего грузооборота развивающихся стран составляют морские перевозки флота Либерии, формально являющегося самым крупным в мире, а также Панамы и некоторых других стран. Фактически этим флотом владеют крупные монополии США и ряда стран Западной Европы. Суда этих монополий лишь фиктивно приписаны к портам малых стран с целью уклониться от уплаты больших налогов. Именно этой причиной объясняется сравнительно малый грузооборот морского флота США несмотря на большие размеры флота. По ориентировочным расчётам, действующая мировая статистика примерно втрое преувеличивает долю развивающихся стран в мировом грузообороте (с 6 до 19%) и соответственно преуменьшает долю развитых капиталистич. стран.
Данные табл. 1, показывающие распределение Г. по отдельным видам транспорта и по группам стран различных общественных систем, характеризуют неравномерность их развития. Так, на экономически слаборазвитые и развивающиеся страны приходится лишь около 20% всего Г. (включая перевозки и в международном сообщении) и менее 8% Г. во внутреннем сообщении, в то время как они занимают почти половину территории земного шара, на которой проживает около 45% населения. Неравномерно развивается Г. и по видам транспорта. Так, Г. всех видов транспорта за 1950—67 возрос в среднем на 219% (в т. ч. во внутренних сообщениях на 146%). За тот же период Г. железных дорог увеличился лишь на 113%, автотранспорта — на 249%, внутреннего водного транспорта — на 93%, морского — на 277% , трубопроводного — на 382%, а газопроводного — на 518%. Изменилась их доля в общем Г. (табл.2).
Табл. 2. — Доля отдельных видов транспорта в суммарном мировом грузообороте, %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            | Годы                                                                       | Средняя              |
|                                                            |-------------------------------------------------------------------------------- | дальность           |
| Виды транспорта                                 |                   |                   |                   |                     | перевозок в         |
|                                                            | 1913           | 1937           | 1950           | 1967             | 1967, км              |
|                                                            |                   |                   |                   |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Железнодорожный                               | 32,5           | 25,3           | 30,8           | 20,6              | 542                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобильный                                   | 0,1             | 3.3             | 7,5             | 7,8               | 24                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренний водный                             | 7,3             | 5,1             | 5,6             | 3,4               | 494                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морской                                              | 59,4           | 64,0           | 51,9           | 61,3              | 4840                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нефтепроводы                                    | 0,7             | 1.9             | 3,1             | 4,7               | 605                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Газопроводы                                        | —              | 0,4             | 1,1             | 2,1               | 752                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздушный                                          | —              | 0,01           | 0,01           | 0,1               | 2200                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                   |                   |                   | (0,07)            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                                   | 100            | 100            | 100            | 100               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В т. ч. во внутренних сообщениях        | 45,0           | 44.7           | 55,1           | 42,4              |                            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На долю морского транспорта приходится около 2/3 всего Г., главным образом за счёт огромной дальности перевозки грузов, особенно в международных сообщениях (свыше 6 тыс. км).
Г. транспорта общего пользования СССР и его динамика отражают особенно быстрый темп развития народного хозяйства страны и его огромные масштабы (табл. 3). Суммарный Г. всех видов транспорта СССР в 1969 составлял около 15% мирового и около 30% внутренних Г. всех стран мира. На долю железных дорог СССР приходится почти половина мирового Г. железных дорог, около 65% всего Г. СССР и свыше 80% внутренних Г., что связано с размерами территории СССР, своеобразием размещения природных богатств и производительных сил в стране и рядом других важных факторов, определяющих ведущую роль железных дорог в транспортной системе СССР.
Табл. 3. — Грузооборот транспорта общего пользования в СССР (млрд. т·км), средняя дальность перевозок (км) и удельный вес видов транспорта в общем грузообороте (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              | Все виды       | В том числе                                                                                                                              |
| Годы                     | транспорта,    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | млрд. ткм      | Железнодорожный | морской     | речной     | нефтепроводный | Автомобильный* | воздушный   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1913                      | 126,0              | 76,4                       | 20,3           | 28,9          | 0,3                      | 0,1                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1940                      | 487,6              | 415,0                     | 23,8           | 36,1          | 3,8                      | 8,9                     | 0,02             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1950                      | 713,3              | 602,3                     | 39,7           | 46,2          | 4,9                      | 20,1                    | 0,14             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1960                      | 1885,7            | 1504,3                   | 131,5         | 99,6          | 51,2                    | 98,5                    | 0,56             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1965                      | 2764,0            | 1950,2                   | 388,8         | 133,9        | 146,7                   | 143.1                  | 1,34             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1967                      | 3186,8            | 2160,5                   | 527,1         | 143,9        | 183,4                   | 170,2                  | 1,66             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1970                      | 3825,0            | 2494,6                   | 655,2         | 174,0        | 281,6                   | 217,7                  | 1,89             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средняя                |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
| дальность             |                       | 861                        | 4052          | 486           | 828                     | 15,1                    | 1023             |
| перевозок в 1970,  |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
| км                         |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный вес в     |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
| общем                  | 100,0              | 65,3                       | 17,1           | 4,6           | 7,3                      | 5,7                     | 0,05             |
| грузообороте в      |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
| 1970, %                 |                       |                              |                  |                 |                            |                           |                     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Включая автомобильный транспорт всех ведомств и организаций, а также колхозов.
Г. железных дорог СССР за 1913—70 возрос более чем в 30 раз как за счёт роста объёма, так и дальности перевозок. Последняя возросла за 1913—70 с 496 до 861 км, или на 73%. На столько же возрос Г. железных дорог СССР в сравнении с ростом объёма перевозок (в т). Средняя дальность перевозок грузов по железным дорогам СССР (861 км) самая высокая в мире; в США, например, в 1967—747 км; при этом следует иметь в виду, что территория СССР почти в 2,5 раза больше, чем США. Плановая экономика позволила за годы социалистического строительства разместить производительные силы намного равномернее и рациональнее, чем до Октябрьской революции, когда в России экономические связи были в основном ограничены пределами Европейской части страны (и то без северных районов). Если бы повсеместно возросшие потребности в угле, нефти, металле и другой продукции удовлетворялись из тех же районов, как было до Октябрьской революции, т. е. углём и металлом в основном из Донбасса, нефтью с Кавказа и т. д., то средняя дальность перевозок была бы намного больше 861 км, и соответственно большими были бы и грузооборот и затраты народного хозяйства на транспорт. Показатели Г. применяются в планировании, при распределении доходов, изменении затрат труда, материалов, оборудования и др.
Лит.: Транспортная система мира, М., 1971; Зарубежный транспорт. Справочник, М., 1966; Транспорт и связь СССР. Статистический сб., М., 1967; Экономика железнодорожного транспорта, М., 1969.
Е. Д. Хануков.

Экономический словарь терминов:

Экономический показатель работы транспорта, равный произведению веса перевозимого за определенное время груза на расстояние перевозки. Грузооборот измеряется в тонно-километрах. Например, если разные суда перевезли в течение года 5 млн. тонн груза на среднее расстояние 150 км, то годовой грузооборот составляет 5х150=750 млн. тонно-километров.

Толковый словарь Кузнецова:

грузооборот
ГРУЗООБОРОТ -а; м. Количество грузов, перевозимых транспортом за определённое время как показатель его рентабельности в тонно-километрах. Г. железнодорожного транспорта. Увеличение грузооборота. Малый, большой г.

Малый академический словарь:

грузооборот
-а, м.
Количество грузов, перевозимых транспортом за определенное время.
Грузооборот железнодорожного транспорта.

Орфографический словарь Лопатина:

орф.
грузооборот, -а

Толковый словарь Ожегова:

ГРУЗООБОРОТ, а, м. (спец.). Исчисляемая в тонно-километрах работа транспорта по перевозке грузов (во 2 знач.). Рост грузооборота.
| прил. грузооборотный, ая, ое.

Грамматический словарь Зализняка:

Грузооборот, грузообороты, грузооборота, грузооборотов, грузообороту, грузооборотам, грузооборот, грузообороты, грузооборотом, грузооборотами, грузообороте, грузооборотах

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru