Определение слова «Национальные цвета»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Эмблема государства, наряду с государственным гербом; состоит обыкновенно из двух или более цветов, идущих в определенном порядке; нередко лишь по порядку расположения различаются Н. цвета различных государств. В международных договорах дипломатическим агентам предоставляется, обыкновенно, право пользоваться Н. цветами. Сорвать флаг с Н. цветами, значит нанести тяжкое оскорбление нации. Суда имеют право пользоваться Н. цветами на основании особых узаконений (см. Флаг). В войсках знамена, кокарды, шарфы, портупеи и т. п. носят Н. цвета. По своему происхождению Н. цвета относятся к новейшему времени, хотя нередко опираются на цвета гербов; впервые они появляются, как таковые, во время первой французской республики (см. Кокарда). Германия получила общенациональные цвета лишь с учреждением Северо-Германского союза; это объясняется раздробленностью прежних германской империи и германского союза. Древнее немецкое знамя народного ополчения, удержавшееся до конца средних веков, было желтого (золотого) цвета, с черным орлом посередине, имевшим на груди императорский герб; поэтому Н. имперскими цветами считались черный и желтый (золотой). Лишь в 1815 г. немецкое студенчество провозгласило черный-красный-золотой цвет Н. эмблемой отечества. Преследования, которым подвергалось это трехцветие в последовавший за тем период реакции, подняли его значение, и в 1848 г. за ним было признаваемо официальное значение германских Н. цветов. Когда, при основании Северо-Германского союза, первенствующее место в Германии заняла Пруссия, эти цвета были заменены черным-белым-красным (первые два — цвета Пруссии, последний же входит в состав Н. цветов многих других германских государств), которые в 1871 г. сделались Н. цветами новой германской империи. В некоторых государствах Западной Европы отдельные провинции имеют свои Н. цвета (например, в Пруссии Бранденбург — красный-белый). Эльзас и Лотарингия также имеют свои местные цвета: Эльзас — желтый-красный, Лотарингия — красный-желтый. Составные части Австрии также различаются своими Н. цветами (например, цвета Галиции — синий-красный-золотой, Богемии — белый-красный). В Швейцарии, кроме общешвейцарских Н. цветов, каждый кантон имеет свои цвета (например, Берн — черный-красный, Женева — красный-желтый, Цюрих — синий-белый).
В России Н. цвета установлены Петром I, который принял для русского флага три поперечные (считая сверху вниз) полосы: белую, синюю и красную; чертеж такого флага, с собственноручными надписями Петра Великого, сделанными (как и самый чертеж) в октябре 1699 г., хранится в московском главном архиве министерства иностранных дел. Те же цвета сохраняются и во всех позднейших узаконениях о флагах как для флота, так и для дипломатических представителей России за границей. Тем не менее, особенно внутри страны, установленные Петром I цвета — по-видимому, вследствие смешения с георгиевскими цветами — были почти вытеснены цветами черным-оранжевым-белым. По повелению ныне царствующего Государя Императора, для выяснения вопроса о российских Н. цветах образовано было, под председательством генерал-адъютанта Посьета совещание из представителей академии наук и некоторых министерств, пришедшее к единогласному убеждению, что государственными цветами должны именоваться цвета белый-синий-красный, цвета же черный-оранжевый-белый "не имеют к тому ни геральдических, ни исторических основ". Заключение совещания Высочайше утверждено 29 апреля 1896 г. Вслед за тем те же цвета сделаны обязательными и в Финляндии. См. хромолитографическую таблицу к ст. Флаги.
Ср. Grenser, "Die National- und Landesfarben von 130 Staaten" (2 изд., 1881); Heyer von Rosenfeld, "Die Staatswappen der bekanntesten Lnder der Erde nebst deren Landes flaggen und Kokarden" (10 изд., Франкфурт-на-Майне, 1895); Pallmann, "Zur Geschichte der deutschen Fahne und ihrer Farben" (Берлин, 1871).
Национальные цвета отдельных государств:

| Австрия                                                  | черный-желтый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангальт                                                   | белый-зеленый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентинская республика                        | синий-белый-синий.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бавария                                                  | белый-синий.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баден                                                     | красный-желтый.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия                                                  | черный-золотой-красный.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария                                                 | белый-зеленый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия                                                  | красный-зеленый-желтый.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия                                                | зеленый-желтый.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брауншвейг                                            | синий-желтый.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бремен                                                   | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вальдек                                                  | черный-красный-золотой.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания                                      | красный-желтый-синий.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венгрия                                                  | красный-белый-зеленый.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла                                              | желтый-синий-красный.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вюртемберг                                            | черный-красный.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити (негритянская республика)             | синий-красный.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити-Сан-Доминго                                  | синий-красный-белый.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гамбург                                                  | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала                                               | красный-белый-желтый-синий.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия                                                | черный-белый-красный.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гессен                                                    | белый-красный.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас                                                | синий-белый-синий.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция                                                    | белый-синий.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания                                                     | красный-белый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет                                                    | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания                                                  | красный-желтый.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия                                                    | зеленый-белый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай                                                      | желтый.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия                                                | желтый-синий-красный.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика                                              | голубой-белый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Либерия                                                  | синий-белый-голубой.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липпе                                                     | красный-желтый.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лихтенштейн                                           | желтый-красный.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Любек                                                     | белый-красный.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люксембург                                            | красный-белый-синий-белый.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марокко                                                  | зеленый-желтый-зеленый.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мекленбург                                             | красный-желтый-синий.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика                                                  | зеленый-белый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монако                                                   | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерланды                                            | красный-белый-синий.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа                                               | синий-белый-красный.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия                                                 | красный-белый-синий.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ольденбург                                             | синий-красный.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оранжевая республика                           | желтый(оранжевый)-белый.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парагвай                                                 | красный-белый-синий.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персия                                                    | зеленый-желтый-белый.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу                                                       | красный-белый-красный.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия                                             | синий-белый.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пруссия                                                  | черный-белый.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейс                                                       | черный-красный-желтый.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия                                                    | белый-синий-красный.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния                                                 | синий-желтый-красный.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксония                                                | белый-зеленый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Марино                                            | синий-белый.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сербия                                                    | красный-синий-белый.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединенные Штаты Северной Америки  | красный-белый-синий.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трансвааль                                             | синий-белый-красный.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Триполи                                                  | красный.                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тунис                                                      | желтый-зеленый.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция                                                    | красный-темно-зеленый.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай                                                   | белый-синий-белый.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                                                  | синий-белый-красный.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черногория                                             | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили                                                       | белый-синий-красный.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шварцбург                                              | синий-белый.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария                                              | красный-белый.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция                                                   | синий-желтый.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквадор                                                  | красный-желтый-синий.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония                                                    | фиолетовый-белый.                   |

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru