Определение слова «Лозово-Севастопольская железная дорога»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Составляет продолжение большого магистрального пути из Москвы в Крым и к лучшему порту Черного моря, никогда не замерзающему. Железная дорога из Москвы в Крым входила в число дорог, на которые в 1856 г. дана концессия главному обществу российских жел. дор., но последнее этой дороги не построило. В 1863 г. была дана концессия на железную дорогу из Москвы в Севастополь английской компании с еще большей поверстной гарантией, но она даже не приступила к постройке. Затем большая часть этой магистральной линии вошла в состав жел. дор. Московско-Курской (см.) и Курско-Харьково-Азовской (см.) до ст. Лозовой, а концессия от последней до Севастополя была дана в 1874 году Губонину. Л.-Севастопольская жел. дор. выкуплена казною. В состав ее вошли 643 вер. железной дороги общего пользования, в том числе ветви из Синельникова в Екатеринослав, 54 в., и из Ново-Александровки в Геническ, 14 в. Помимо соединения с Курско-Азовской жел. дор. в Лозовой и с Черным морем в Севастополе, Л.-Севастопольская жел. дор. соединяется с зап. участком Екатерининской жел. дор. в Екатеринославе, с вост. участком той же железной дороги в Синельникове, с Джанкой-Феодосийской жел. дор. в Джанкое, со средним плесом Днепра в Екатеринославе, с нижним течением Днепра (ниже порогов) в Александрове и с Азовским морем в Геническе. В Севастополе и Симферополе железная дорога соединяется с южнобережским шоссе. В близком будущем предвидится постройка ветвей от ст. Курман-Кемельчи в Евпаторию и из Севастополя в Ялту. Часть дороги от Лозовой до Симферополя принадлежит к самым легким по постройке в России. На больших протяженностях нет ни насыпи, ни выемки; несколько труднее лишь часть дороги близ Днепра, затем довольно значительный мост через Чонгарский прол. Сиваша. Путь от Симферополя до Бахчисарая несколько труднее, а от Бахчисарая до Севастополя потребовалось очень много искусственных работ, не исключая туннелей. Проходя через хлебородные местности от Лозовой до Симферополя, жел. дор. перевозит большое количество хлебных грузов, почти исключительно с С на Ю; особенно много их идет со ст. Лозовой (передача с Курско-Азовской ж. д.), из Екатеринослава и Мелитополя. Не все хлебные грузы идут до Севастополя; некоторые — к Геническу на Азовском море. Кроме хлеба, льняное семя и шерсть составляют значительные грузы этой части дороги; из Екатеринослава, одной из главных пристаней Днепра, идет большое количество строевого и поделочного леса и дров на С и Ю. Часть дороги от Симферополя до Севастополя проходит по местности не хлебородной, но богатой садами и виноградниками; на эту же часть дороги идут грузы с южн. берега Крыма, поэтому фрукты и вино идут со всех станций этого участка на С. Из Севастополя идут бакалейные товары и железо, привозимые из-за границы, а в последние годы — также хлопок и чай. Пассажирское движение большую часть года невелико; оно оживляется лишь во время полевых работ, особенно уборки хлеба и сена, так как малонаселенная Таврическая губ. нуждается в большом количестве пришлых рабочих; затем летом и осенью в Крым едет много туристов и больных на морские купанья и на южн. берег Крыма.

|                                    | Рублей                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Основной капитал       | металлич. | 37974265   |
|                                    |-------------------------------------|
|                                    | кредитн.    | 17779398   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Гарантированный        | металлич. | 1935387     |
| доход                          |-------------------------------------|
|                                    | кредитн.    | 917045      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход 1893    | сумма       | 7428887     |
| г.                                 |-------------------------------------|
|                                    | на 1 в.       | 11553        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход             | сумма       | 2645803     |
|                                    |-------------------------------------|
|                                    | на 1 в.       | 4115          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| % валового дохода     |                  | 35,6           |


| Расходы                                | Сумма        | На версту дороги | В % от общего итога расхода  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление, контроль и           | 364262        | 566                      | 7,6                                          |
| общие расходы                      |                    |                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе содержание        | 86295          | -                          | -                                              |
| собственно правления            |                    |                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогою              | 234927        | 365                      | 4,9                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путем и зданиями, | 1262562       | 1963                    | 26,4                                        |
| содержание и ремонт их         |                    |                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе зимний ремонт    | 86806          | -                          | -                                              |
| пути                                       |                    |                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                               | 803320        | 1248                    | 16,8                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга                                       | 1758271      | 2735                    | 368                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы                     | 360669        | 560                      | 7,5                                          |

Движение и выручка

| Число перевезенных        | 1600572         |
| платных пасажиров         |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного    | 111                |
| платного пассажира,        |                      |
| вер.                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с            | 1278899         |
| перевозки всех платн.     |                      |
| пассажиров, руб.             |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Общая выручка со всех   | 1441223         |
| перевозок большой          |                      |
| скорости, руб.                 |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество           | 87787950       |
| грузов, перевезенных по  |                      |
| тарифам малой скорости |                      |
| попудно и повагонно,       |                      |
| пуд.                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| В том числе перевезено  | 59663399        |
| в сторону наибольшего    |                      |
| движения, пуд.                |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудо- | 20360930776   |
| верст, пройденных          |                      |
| грузами малой скорости  |                       |
|----------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного    | 232                |
| пуда груза малой             |                      |
| скорости вообще, вер.     |                      |
|----------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с            | 4626144         |
| перевозки грузов малой   |                      |
| скорости попудно и         |                      |
| повагонно, руб.                |                      |

А. В.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru