Определение слова «Геттеры»

Большая советская энциклопедия:

Геттеры
(англ. getter)
газопоглотители, вещества с высокой поглощающей способностью по отношению к кислороду, водороду, азоту, углекислому газу, окиси углерода и др. газам, кроме инертных. Газопоглощение определяется химической активностью веществ при их взаимодействии с газами, а также их способностью растворять газы (Абсорбция) или удерживать их на поверхности (Адсорбция). Г. используются обычно в вакуумных приборах для поглощения газов и паров, остающихся после откачки или выделяющихся при работе приборов, в наполненных инертными газами приборах — для очистки наполняющего газа от посторонних примесей, а также в качестве рабочего вещества вакуумных насосов (См. Вакуумный насос). Применяют т. н. испаряющиеся и неиспаряющиеся Г. Испаряющиеся Г. связывают газы как при испарении, так и при осаждении на стенках прибора, образуя металлическое зеркало. В качестве испаряющихся Г. используются главным образом феба (бариевая проволока в железной оболочке), бато (смесь тория и окиси железа со сплавом алюминийбарий) и др. Неиспаряющиеся Г. баталум (смесь карбонатов бария и стронция) обычно наносят в виде тонкодисперсных металлических порошков на поверхность деталей приборов или из них изготовляют целую деталь. В неиспаряющихся Г. активными веществами являются тантал, титан, цирконий, барий, церий, лантан и ниобий, цето (смесь порошков церия, лантана и тория). Основные характеристики Г. приведены в таблице.
Лит.: Лебединский М. А., Электровакуумные материалы, М. — Л., 1956; Коль В., Технология материалов для электровакуумных приборов, пер. с англ., М. — Л., 1957.
Е. Н. Мартинсон.
Основные характеристики геттеров
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         | Температура, °С                                                                      |                                                      |
| Геттер              |------------------------------------------------------------------------------------------------| Применение                                   |
|                         | обезгаживания         | газопоглощения             | распыления    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Феба                | 750-800                    | не выше 200                  | 900-1000         | Генераторные лампы малой и        |
|                         |                                |                                      |                       | средней мощности, приёмно-         |
|                         |                                |                                      |                       | усилительные лампы                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бато, баталум  | 600-700                    | не выше 200                  | 900-1300         | Электроннолучевые трубки,           |
|                         |                                |                                      |                       | миниатюрные лампы,                     |
|                         |                                |                                      |                       | генераторные лампы средних        |
|                         |                                |                                      |                       | размеров                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цето                 | 800-900                    | 200-600                         | -                     | Лампы, в которых нельзя               |
|                         |                                |                                      |                       | применить распыляющиеся           |
|                         |                                |                                      |                       | газопоглотители                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торий               | 800-1100                  | 400-500                         | -                     | Лампы для сверхвысоких частот,  |
|                         | (на металлич.           |                                      |                       | генераторные лампы средней        |
|                         | подложке) 1500-       |                                      |                       | мощности                                      |
|                         | 1600                        |                                      |                       |                                                      |
|                         | (на графитовой)       |                                      |                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цирконий          | 700-1300                  | 800                                | -                     | Лампы генераторные мощные и     |
|                         | (до 1700 для            | (до 1600 для                  |                       | средней мощности, приборы УKB   |
|                         | проволоки)               | проволоки)                    |                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тантал              | 1600-2000                | 700-1200                        | -                     | Генераторные лампы средних        |
|                         |                                |                                      |                       | размеров, мощные вакуумные и    |
|                         |                                |                                      |                       | генераторные лампы                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфор            | -                              | 100-200                         | 200                 | Лампы накаливания                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминий-       | 400                          | адсорбируют газы         | 450-500           | Небольшие приёмные лампы,         |
| магний              |                                | лишь в момент              |                       | лампы с оксидным катодом           |
|                         |                                | распыления                   |                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титан               | -                              | от 20 до 196                  | 1300-2000       | Сорбционные и сорбционно-           |
|                         |                                |                                      |                       | ионные насосы                              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru