Определение слова «Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Началом этой, теперь значительной сети железнодорожных линий послужила существовавшая еще до издания устава общества М.-Ярославской жел. дор. линия Москва — Троицко-Сергиевский посад (66 в.), стоившая 4307881 р. кр. Для продолжения дороги до г. Ярославля (192 в.), с ветвью к Волге (4 в.), учреждено в 1868 году общество М.-Ярославской ж. д., которому разрешен был выпуск облигаций на сумму 12000000 р. кр., с гарантией 5% дохода. Затем разрешено было обществу сооружение следующих ветвей: 1) в 1870 г. — узкоколейная от левого берега реки Волги против г. Ярославля до г. Вологды, в 196 в., с выпуском гарантированных правительством (5%) облигаций на сумму 4400000 р. м.; 2) в 1871 г. — от Александровской станции до села Карабанова, 10 в. (на средства общества); 3) в 1886 г. — от г. Ярославля, по правому берегу р. Волги, до г. Костромы, через г. Нерехту, 93 в., с выпуском облигаций на сумму 2276000 руб. кр. (без гарантии правительства); 4) в 1892 г. — от села Карабанова до г. Киржача, 20 вер. и 5) от г. Юрьева-Польского до Киржачской ветви (в 8 в. от Карабанова), 67,5 в., с выпуском гарантированных облигаций на сумму 2000000 руб. кр. В 1894 г. общество М.-Ярославской жел. д. просило о разрешении ему построить соединительные ветви ЯрославльРыбинск и НерехтаСереда (на Шуйско-Ивановской ж. д.). На сооружение первой линии, обещающей быть весьма выгодной, изъявило готовность также общество Рыбинско-Бологовской ж. д. (в настоящее время Рыбинской ж. д.). Против сооружения линии НерехтаСереда протестовало общество Шуйско-Ивановской ж. д., которое с проведением этой линии должно было бы лишиться значительной части ценных грузов; с интересами общества Шуйско-Ивановской ж. д. связаны были интересы казны, как участницы в доходах этого общества (2/3 чистой прибыли). В то же время правительство озабочено было разрешением возникшего еще в 1868 г. вопроса о соединении севера России, вовсе лишенного рельсовых путей, с остальными областями империи. Недостаток продовольственного хлеба для Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в средние годы превышает 8 млн. пуд., соседние же — Костромская и Вятская — губернии дают в год до 11 млн. пд. избытков хлеба. Главнейшие занятия Северарыболовство, скотоводство, некоторые отрасли земледелия (овес, лен, льняное масло), промыслы лесной, охотничий, горный — мало облегчают положение населения, за отсутствием сбыта. Ввиду всего этого решено было приступить к сооружению линии (узкоколейной — приблизительно 675 в.) Вологда — Архангельск, и оно было предоставлено обществу М.-Ярославской ж. д. (11 июня 1894), переименованному в общество М.-Яросл.-Архангельской ж. д.; облигационный капитал общ. увеличен на 19 млн. р. кред., и, сверх того, правительством даровано обществу пособие в 7630000 руб. 17 июня 1895 г. Шуйско-Ивановская ж. д., с открытой для движения Середскою и строящейся Тейковскою ветвями, передана общ. М.-Яросл.-Архангельской ж. д., которое уплачивает правительству, в возмещение участия его в доходах Шуйско-Ивановской ж. д., 3 млн. р. кр.; вместе с тем, общ. М.-Яросл.-Архангельской ж. дор. разрешено построить ширококолейные линии: а) от ст. Ярославль до г. Рыбинска, протяжением около 81 в. и стоимостью около 3500000 р. кр.; б) от ст. Нерехта до ст. Середа, протяжением около 43 в. и стоимостью около 1500000 р. кр.; сверх того, общ. разрешено производить работы по усилению провозоспособности существующих уже линий в сумме 2 млн. кр. К 1 января 1895 г. всех основных и дополнительных капиталов общ. числилось: в мет. валюте 17087900 р. и в кредитной — 9615233 р.; гарантированных по всем капиталам доходов и обязательных по ним платежей мет. 832446 р. и кред. 245409 р. В течение 1895 г. общ. реализовало гарантированных облигационных капиталов кред. 25575000 p. (нар. 27500000 р.), 19949472 р. (нар. 20780700 р.) и 645750 р. (нар. 700000 р.).
М.-Ярославская линияодна из средних по валовому доходу; чистый доход сравнительно велик. Она проходит по малоплодородной, но довольно населенной и промышленной местности. Движение от Волги к Москве очень сильно преобладает, главным образом благодаря строевому лесу и дровам, подвозимым с Волги и даже с Мологи к Москве. Линия ЯрославльВологда имеет очень малое движение и малую доходность, проходит по малонаселенной и малопромышленной местности; притом главные вологодские грузы идут более к СПб., чем к Москве. В грузах малой скорости решительно преобладает движение с Ю на С, главным образом подвоз хлеба в зерне и муки от Волги.
Результаты эксплуатации за 1895 г.

|                                                                          | Сумма                 | на 1 в.               |            |
|                                                                          |-------------------------------------------------------| %         |
|                                                                          | руб.         | коп.    | руб.      | коп.    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московско-Ярославская                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход                                                  | 5650204   | 05      | 14413    | 79      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход                                                   | 3177192   | 30      | 8105      | 08      | 56,23   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы:                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление, контроль сборов и общ. расходы     | 214077     | 66      | 546       | 12      | 8,66     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управл. дорогой, врачебн. часть и                     | 100892     | 43      | 257       | 38      | 4,08     |
| материальная                                                    |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надз. за путем и здан., содержание и ремонт    | 621070     | 24      | 1584      | 36      | 25,11   |
| их                                                                     |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение, телеграф и телеф.                           | 545321     | 21      | 1391      | 13      | 22,05   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга поезд., содерж. и ремонт подвиж.             | 877011     | 30      | 2237      | 27      | 35,46   |
| состава                                                             |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остальные расходы                                          | 114639     | 91      | 292       | 40      | 4,64     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                                | 2473011   | 75      | 6308      | 71      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославско-Вологодская                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход                                                  | 958852     | 26      | 4994      | 02      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход                                                   | 354535     | 16      | 1846      | 54      | 36,97   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы:                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление, контроль сборов и общ. расходы     | 67563       | 31      | 351       | 89      | 11,18   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управл. дорогой, врачебн. и материальная        | 31028       | 79      | 161       | 61      | 5,14     |
| части                                                                |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надз. за путем и здан., содержание и ремонт    | 125455     | 71      | 653       | 41      | 20,76   |
| их                                                                     |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение, телеграф и телеф.                           | 180920     | 20      | 942       | 29      | 29,94   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга поезд., содерж. и ремонт подвиж.             | 167715     | 25      | 873       | 52      | 27,85   |
| Состава                                                            |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы                                                | 31633       | 84      | 164       | 76      | 5,23     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                                | 604317     | 10      | 3147      | 48      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шуйско-Ивановская                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход                                                  | 1571805   | 48      | 8229      | 35      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход                                                   | 875885     | 36      | 4585      | 79      | 55,72   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы:                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление, контроль сборов и общ. расходы     | 87886       | 26      | 460       | 14      | 12,63   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управл. дорогой, врачебн. и материальная        | 30830       | 77      | 161       | 42      | 4,43     |
| части                                                                |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надз. за путем и здан., содержание и ремонт    | 212047     | 74      | 1110      | 20      | 30,47   |
| их                                                                     |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение, телеграф и телеф.                           | 151468     | 97      | 793       | 03      | 21,76   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга поезд., содерж. и ремонт подвиж.             | 184814     | 08      | 967       | 61      | 26,56   |
| состава                                                             |                |           |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы                                                | 28872       | 30      | 151       | 16      | 4,15     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                                | 695920     | 12      | 3643      | 56      |            |

Данные о движении и выручке.

|                                            | В тыс.    | Сред. пробег,  | Сред. выручка  | Общ. выручка, в |
|                                            |              | верст              | с вер. (коп.)      | тыс. руб.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московско-Ярославская                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платн. пассаж. (чел.)           | 1933      | 69,36               | 11/19                  | 1411                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.)                        | 358        | 121,67             | 1/11                    | 40                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров больш. скор.          | 634        | 186,60             | 1/15                    | 80                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров малой скор.            | 68050     | 172,63             | 1/34                    | 3429                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославско-Вологодская                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платн. пассаж. (чел.)           | 212        | 90,35               | 1                       | 184                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.)                        | 71          | 110,43             | 1/12                    | 7                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров больш. скор.          | 283        | 171,31             | 1/14                    | 34                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров малой скор.            | 9764      | 152,79             | 1/28                    | 527                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шуйско-Ивановская                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платн. пассаж. (чел.)           | 375        | 51,64               | 11/5                   | 228                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.)                        | 85          | 45,29               | 1/4                     | 9                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров больш. скор.          | 103        | 95,79               | 1/12                    | 8                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров малой скор.            | 31083     | 81,28               | 1/23                    | 1088                   |

М. Т.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru