Определение слова «Полесские железные дороги»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Сооружены по распоряжению правительства и находятся в ведении казны. Постройка Жабинско-Пинского участка начата в 1862 г., а всех остальных участков — в 1883 г. П. железные дороги состоят из участков: ВильноРовно, дл. 478 в. (примыкает станцией Вильно к С.-Петербурго-Варшавской железной дороге и станцией Ровно — к Юго-Западным жел. дорогам); Жабинка — Гомель, дл. 472,2 в. (примыкает на станции Жабинка к Московско-Брестской жел. дороге, а в Гомеле — к Либаво-Роменской жел. дороге); Гомель — Брянск (Орловской жел. дороги), дл. 260,6 в., и Барановичи — Белосток, дл. 200,2 в. (линия эта соединяет станцию Белосток СПб.-Варшав. жел. дороги и Юго-Западных жел. дорог через станцию Барановичи Моск.-Брестской жел. дороги со станцией Барановичи Полес.-Виленско-Ровен. участка). Все участки построены в один путь. Общая стоимость П. железных дорог вместе с дополнительными сооружениями достигает 59338495 руб. (около 42000 руб. за версту). При сооружении дорог имелись в виду, главным образом, интересы стратегические (постройка первого участка предоставлена была военному министерству); от коммерческой деятельности этих дорог значительных выгод не ожидалось. Тем не менее, доходность их довольно велика и возрастает с каждым годом. В 1896 г. движение выразилось в следующих цифрах:

| Пассажиров всех классов, число                                        | 1120379       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Среднее число пассажиров на версту пробега поездов,      | 93                |
| число                                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного пассажира, верст                           | 185              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товар большой скорости, пудов                                          | 1181409       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пудоверст                                                                          | 320607628   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Среднее число пудов на версту пробега поездов                | 144,3           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного пуда, верст                                    | 271              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товар малой скорости, пудов                                              | 132875596   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пудоверст (в тысячах)                                                        | 35560343     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного пуда, верст                                    | 267              |

Результаты эксплуатации за 1896 г.: валовой доход 10869576 руб. (на версту дороги 7543 руб.). Общая сумма расходов 5815213 руб. (53,5% от валового дохода); на версту дороги — 4035,54 руб. Чистый доход — 5054363 руб. (против 4670 тыс. руб. в 1895 г., 3425 тыс. руб. в 1894 г. и 1805 тыс. руб. в 1893 г.).
М. Т.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru