Определение слова «Пенсии по морскому ведомству»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Бывают тех же трех родов, как и по ведомству военно-сухопутному (см. Пенсии по военному ведомству). Оклады по чинам — см. таблицу. Из чиновников морского ведомства получают пенсию по чинам: шкиперы, комиссары и содержатели по артиллерийской и машинной частям. Кроме общих пенсий, в морском ведомстве существуют специальные: 1) вознаграждение за плавание — в размере половины оклада жалованья за плавание в продолжение от 120 до 180 месяцев и 2/3 того же оклада за плавание в продолжение 180 и более месяцев; выдается только при увольнении от службы и независимо от П., назначаемых на общем основании; по смерти пенсионеров, также независимо от обычных П., получается семействами их. 2) Вознаграждение за долговременное командование — получают судовые командиры как во время состояния на службе, так и в случае увольнения, по распоряжению правительства, в видах сокращения сверхкомплекта, но только сами пожизненно, а не семейства их. Размер — от половины до полного оклада жалованья по последнему чину — определяется соответственно числу лет командования и числу месяцев плавания. 3) За постройку, перестройку и капитальное исправление судов назначается корабельным инженерам П. в размере 450 руб. в год за каждые 3000 тонн веса судовых корпусов, но всего не более 1350 руб.; выдается на службе и по увольнении; после смерти переходит к семейству умершего. 4) За долговременное управление судовыми машинами получается П. инженер-механиками; высший размер — 900 руб. в год. Старшим техникам морской строительной части по закону 1891 г. установлены прибавки к содержанию по 120 руб. в год за каждый год службы свыше пяти; при увольнении в отставку 1/5 этого дополнительного вознаграждения обращается им в П. независимо от П., выслуженной на общем основании. Старшим боцманам и кондукторам флота за 25 лет сверхсрочной службы назначается П. в размере 315 руб. в год, а за 20 лет — 157 руб. 60 коп. Св. морск. пост., кн. IX, по прод. 1895 г.
К.-К.
Оклады пенсий из государственного казначейства по чинам в военном и морском ведомстве

|                                                                                                | В год                      |
| Наименование чинов                                                               |--------------------------------|
|                                                                                                | Рублей   | Копеек    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полному генералу и адмиралу                                                 | 1430       | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-лейтенанту и вице-адмиралу                                      | 1145       | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генерал-майору, контр-адмиралу и инспекторам морского       |               |                |
| ведомства: кораблестроения и частей - механической и          |               |                |
| морской строительной                                                             | 860         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику военного ведомства, получающему столовые       |               |                |
| деньги                                                                                     | 575         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитану 1 ранга и полковнику морского ведомства,               |               |                |
| получающему столовые деньги                                               | 571         | 80           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику военного ведомства и капитану 1 ранга, не           |               |                |
| получающим столовые деньги.                                                | 515         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полковнику морского ведомства, состоящему по                    |               |                |
| адмиралтейству и не получающему столовых денег.               | 460         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подполковнику, капитану и ротмистру гвардии и капитану 2    |               |                |
| ранга                                                                                       | 430         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитану, штабс-капитану гвардии и капитан-лейтенанту         | 345         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штабс-капитану, поручику гвардии и лейтенанту, а также        |               |                |
| капитану морского ведомства состоящему по                         |               |                |
| адмиралтейству                                                                      | 315         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поручику, подпоручику гвардии и мичману, а также штабс-     |               |                |
| капитану морского ведомства состоящему по                         |               |                |
| адмиралтейству                                                                      | 290         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпоручику и поручику морского ведомства, состоящим по  |               |                |
| адмиралтейству                                                                      | 245         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артиллерийским и инженерным чиновникам военного              |                                |
| ведомства, классным мастерам и военным художникам:         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надворному советнику                                                            | 430         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому асессору                                                            | 345         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титулярному советнику                                                           | 315         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому секретарю                                                          | 290         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Губернскому секретарю                                                          | 245         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллежскому регистратору                                                      | 215         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шкиперам, содержателям по артиллерийской и машинной       |                                |
| частям, комиссарам и техникам морской строительной части: |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине IX класса                                                                     | 315         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине X класса и старшему технику                                       | 290         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине XII класса                                                                     | 245         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Младшему технику                                                                  | 230         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В чине XIV класса                                                                   | 215         | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечание. Из показанных окладов производится вычет в 2% в общий                  |
| пенсионный капитал. — К.-К.                                                                                    |

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru