Определение слова «Кларки»

Большая советская энциклопедия:

Кларки
Элементов, числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, космических телах и др. геохимических или космохимических системах. Различают весовые (в %, в г/т или в г/г) и атомные (в % от числа атомов) кларки. Обобщение данных по химическому составу различных горных пород, слагающих земную кору, с учётом их распространения до глубин 16 км впервые было сделано американским учёным Ф. У. Кларком (1889). Полученные им цифры процентного содержания химических элементов в составе земной коры, впоследствии несколько уточненные А. Е. Ферсманом, по предложению последнего были названы числами Кларка или кларками. Средние содержания элементов в земной коре, в современном понимании её как верхнего слоя планеты выше границы Мохоровичича (см. Мохоровичича поверхность), вычислены А. П. Виноградовым (1962), американским учёным С. Р. Тейлором (1964), немецким — К. Г. Ведеполем (1967) (см. табл.). Преобладают элементы малых порядковых номеров: 15 наиболее распространённых элементов, кларки которых выше 100 г/м, обладают порядковыми номерами до 26 (Fe). Элементы с чётными порядковыми номерами слагают 87% массы земной коры, а с нечётными — только 13%. Средний химический состав Земли в целом рассчитывался на основании данных о содержании элементов в метеоритах (см. Геохимия). Так как К. элементов служат эталоном сравнения пониженных или повышенных концентраций химических элементов в месторождениях полезных ископаемых, горных породах или целых регионах, знание их важно при поисках и промышленной оценке месторождений полезных ископаемых; они позволяют также судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами (хлор — бром, ниобийтантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения.
В процессах миграции элементов (См. Миграция элементов) К. элементов являются количественным показателем их концентрации.
Среднее содержание элементов в земной коре, г/т
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Атомный | Элемент | По А. П.        | По К. Г.    | Атомный | Элемент | По А. П.        | По К. Г.    | Атомный | Элемент | По А. П.        | По К. Г.     |
| номер     |               | Виноградову | Ведеполю | номер     |               | Виноградову | Ведеполю | номер     |               | Виноградову | Ведеполю |
|               |               | (1962)           | (1967)       |               |               | (1962)           | (1967)       |               |               | (1962)           | (1967)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | H           |                     | 700           | 32           | Ge         | 1,4                | 1,3            | 63           | Eu          | 1,3                | 1.4            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | He          |                     | (0,003)      | 33           | As          | 1,7                | 1,7            |               |               |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | Li           | 32                 | 30             | 34           | Se          | 0,05              | 0,09          |               |               |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Be          | 3,8                | 2              | 35           | Br          | 2,1                | 2,9            | 66           | Dy          | 5                  | 6,1            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5            | B           | 12                 | 9              | 36           | Kr          |                     |                 | 67           | Ho          | 1,7                | 1,8            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | C           | 200               | 320           | 37           | Rb          | 150               | 120           | 68           | Er          | 3,3                | 3,4            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7            | N           | 19                 | 20             | 38           | Sr          | 340               | 290           | 69           | Tu          | 0,27              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8            | O           | 470000          | 472500      | 39           | Y           | 29                 | 34             | 70           | Yb          | 3,3                | 3,4            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9            | F            | 660               | 720           | 40           | Zr           | 170               | 160           | 71           | Lu          | 0,8                | 1,1            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10           | Ne          |                     |                 | 41           | Nb          | 20                 | 20             | 72           | Hf          | 1                  | 3               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11           | Na          | 25000           | 24500       | 42           | Mo         | 1,1                | 1              | 73           | Ta          | 2,5                | 3,4            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | Mg         | 18700           | 13900       | 43           | Tc          |                     |                 | 74           | W           | 1,3                | 1,3            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13           | Al           | 80500           | 78300       | 44           | Ru          |                     | (0,001)      | 75           | Re          | 0,0007          | (0,001)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14           | Si           | 295000          | 305400      | 45           | Rh          |                     | (0,001)      | 76           | Os         |                     | (0,001)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15           | P           | 930               | 810           | 46           | Pd          | 0,013            | 0,01          | 77           | Ir            |                     | (0,001)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16           | S           | 370               | 310           | 47           | Ag          | 0,07              | 0,06          | 78           | Pt          |                     | (0,005)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17           | Cl           | 170               | 320           | 48           | Cd          | 0,13              |                 | 79           | Au          | 0,0043          | 0,004        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18           | Ar          |                     | (0,04)        | 49           | In           | 0,25              | 0,07          | 80           | Hg          | 0,083            | 0,08          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19           | K           | 25000           | 28200       | 50           | Sn          | 2,5                | 3              | 81           | Tl           | 1                  | 1,3            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20           | Ca          | 33000           | 28700       | 51           | Sb          | 0,5                |                 | 82           | Pb          | 16                 | 15             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21           | Sc          | 10                 | 14             | 52           | Te          | 0,001            | (0,002)      | 83           | Bi           | 0,009            | 0,2            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22           | Ti           | 4500             | 4700         | 53           | I             | 0,4                |                 | 84           | Po          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           | V           | 90                 | 95             | 54           | Xe          |                     |                 | 85           | At          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24           | Cr          | 83                 | 70             | 55           | Cs          | 3,7                | 2,7            | 86           | Rn          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25           | Mn         | 1000             | 690           | 56           | Ba          | 650               | 590           | 87           | Fr           |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | Fe          | 46500           | 35400       | 57           | La          | 49                 | 44             | 88           | Ra          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27           | Co          | 18                 | 12             | 58           | Ce          | 70                 | 75             | 89           | Ac          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28           | Ni           | 58                 | 44             | 59           | Pr          | 9                  | 7,6            | 90           | Th          | 13                 | 11             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29           | Cu          | 47                 | 30             | 60           | Nd          | 37                 | 30             | 91           | Pa          |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30           | Zn          | 83                 | 60             | 61           | Pm         |                     |                 | 92           | U           | 2,5                | 3,5            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31           | Ga         | 19                 | 17             | 62           | Sm         | 8                  | 8,6            |               |               |                     |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лит.: Taylor S. R., Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table. «Geochimica et Cosmochimica Acta», 1964, v. 28. № 8, p. 1273—85; Wedepohl K. H., Geochemie, B., 1967 (Sammiung Gschen, Bd 1224—1224a/1224b).
В. В. Щербина.

Орфографический словарь Лопатина:

орф.
кларки, -ов (в геохимии)

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru