Определение слова «Капиталы и сборы специальные»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Так назыв. те из К. и сборов, состоящих в ведении правительственных установлений, которые должны быть обращаемы лишь на удовлетворение известных, строго определенных надобностей, преимущественно местного характера. К 1 янв. 1893 г. специальных К. и сборов, по данным государственного контроля (не совсем полным: нет, напр., общественного К. калмыцкого народа, капитала магомет. народов и др.), состояло на сумму 252451546 р. 33 коп. (в том числе процентными бумагами 237289767 р. 55 коп.); кроме того, за разными учреждениями и лицами числилось в долгу этим К. 197757337 руб. 23 коп., так что полный размер их достигал цифры 450198883 руб. 56 коп. По размеру своему специальные К. в рублях, располагались в следующем порядке.

|                                                                                  | Наличными     |                    |                     |
| Род специальных капиталов                                      | деньгами и     | В долгу       | Всего           |
|                                                                                  | процентными  |                    |                     |
|                                                                                  | бумагами       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общий по Империи продовольственный К.                | 1357469          | 157164151   | 158521620    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К. эмеритальных и пенсионных касс                         | 148973648      | 211655         | 149185303    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стипендиальные К. и К. учебных заведений              | 44949199        | 672558         | 45621757      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инвалидные и разного рода вспомогательные и        | 38443465        | 428509         | 38871974      |
| благотворительные К.                                               |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К. и сборы, предназначенные на удовлетворение      | 1609762          | 36497873     | 38107635      |
| воинских потребностей                                             |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К. и сборы, предназначенные для нужд народного    |                       |                    |                     |
| хозяйства. Новороссийский К. сельской                    |                       |                    |                     |
| промышленности, взыскания за нарушения правил о |                       |                    |                     |
| сбережении лесов и об охоте, плата за право            | 8750704          | 1262512       | 10013216      |
| охоты, сборы со скотовладельцев, пожарный К.        |                       |                    |                     |
| (766 тыс.), крестьянский К. в Царстве Польском и     |                       |                    |                     |
| др.                                                                            |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К. мест заключения                                                   | 2637530          | 550558         | 3188088       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Церковные суммы и специальные средства Св.        | 2666428          | -                  | 2666428       |
| Синода                                                                     |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К. ученых учреждений, премии, суммы                     |                       |                    |                     |
| правительственных изданий, музеев, библиотек и     | 949848           | 934757         | 1884805       |
| проч.                                                                         |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Специальные сборы правительственных                   | 1311349          | -                  | 1311349       |
| учреждений                                                              |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суммы госпиталей и больниц                                    | 450762           | -                  | 450762         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общественные К. (караногайского народа и              | 115863           | 11964          | 127825         |
| внутренней киргизской орды)                                    |                       |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разные К.                                                                 | 235519           | 12801          | 248320         |

В течение 1893 г. вступило доходов в специальные К. 57198492 руб. 17 коп. и произведено расходов 49355835 руб.; кроме того, было исключено со счетов долгов специальным К. 2661158 р. 64 к. и вновь причислено долгов этим К. 28339994 р. Засим к 1 января 1894 г. общая сумма специальных К. составила 260294202 р. 61 к. наличными деньгами и процентными бумагами и 224204677 р. 47 к. в долгах, а всего 484498880 р., более против 1893 г. на 34299042 р. Наибольшее увеличение (на 27180634) обнаружилось в общем по империи продовольственном К., главным образом, вследствие причисления новых долгов по ссудам, выданным за счет К. из сумм государственного казначейства. Главные потребности, удовлетворенные в течение 1893 г. на счет специальных К., располагаются следующим образом:

| Пенсионные и эмеритальные расходы                                                | 10919815 руб.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебные расходы                                                                               | 9793670 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на нужды народного хозяйства                                            | 6906341 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы из инвалидных и благотворительных К.                                | 3957342 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы мест заключения                                                                 | 3691206 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на воинские потребности                                                     | 3445045 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы ученых учреждений, правительственных изданий,               | 3292901 руб.    |
| типографий                                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы из специальных сборов правительственных учреждений      | 2021889 руб.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на продовольственные ссуды (выданные из доходов           | 1790335 руб.    |
| продовольственных К.)                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Церковные расходы                                                                           | 744560 руб.      |

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru