Определение слова «Ивангородо-Домбровская железная дорога»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Соединяет Ивангородскую крепость с г. Домброва (ст. Варш.-Вен. жел. дор.). Имеет важное стратегическое и торгово-промышленное значение. Дорога проходит через населенные пункты: Ивангород, Гарбатка, Едльня, Радом, Ястржомб, Бзин, Сухеднев, Загнаньск, Кельцы, Словик, Хенцины, Андреев, Сендзишев, Пржисека, Мехов, Вольбром, Ключи, Олькуш, Славков, Стржемешице, Голоног, Домброва-Горная и Домбровские копи. Особенно важное значение имеет И. для Радомской и Келецкой губ., где много горных и других заводов и фабрик; главный же груз доставляют Домбровские угольные копи. От Бзина к ЮЗ в к ЮВ отделяются две ветви; одна к Колюшки, другая к Островцу. От Стржемешицы также отделяются две ветви: одна к Границе (на австр. границе), другая к Сосновицам. Длина главной линии 278 в., ветвей: Бзин — Колюшки — 107 в., Бзин — Островец — 46 в., Стржемешице — Граница — 8 в. и Стржемешице — Сосновицы 13 в.; общее протяжение И.-Д. ж. д. 452 в.
Состояние основных капиталов (1890).

| Первоначальная величина                | мет.     | 26367125    |
| капиталов                                         |---------------------------------|
|                                                         | кред.   | 377811       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | мет.     | 1368298      |
| Гарантированный по ним доход        |---------------------------------|
|                                                         | кред.   | 16599         |

Валовой доход (1891).

| Сумма                  | 2561804    |
|------------------------------------------------|
| На версту дороги  | 5655         |

Чистый доход (1891).

| Сумма                            | 277382    |
|--------------------------------------------------------|
| На версту дороги           | 612         |
|--------------------------------------------------------|
| В % от валового дохода | 11           |

Расходы (1891).

|                                                                                                  | Сумма   | На версту  | В % от        |
|                                                                                                  |               | дороги      | общ. итога   |
|                                                                                                  |               |                  | расходов     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление общества, контроль сборов и общие расходы          | 212925   | 470           | 9,2               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание собственно правления 88022 р. Управление           | 125653   | 277           | 5,5               |
| дорогой                                                                                     |               |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путями и зданиями, содержание и ремонт их            | 641941   | 1417          | 28,4             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимний ремонт пути — 36813 руб.                                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                                                                  | 482512   | 1065          | 21                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга                                                                                          | 683805   | 1510          | 29,9             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочие сметные расходы                                                          | 137586   | 304           | 6,0               |

Движение и выручка.

| Число перевезенных платных пассажиров                                      | 594724 чел.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного платного пассажира                                   | 63 вер.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевозки всех платных пассажиров                  | 443080 руб.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка со всех перевозов большой скорости                    | 471737 руб.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество грузов, перевезенных по тарифам малой          | 51912266 пд.    |
| скорости, попудно и повагонно                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудоверст, пройденных грузами малой             | 8398732236      |
| скорости                                                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного пуда груза малой скорости вообще            | 161 вер.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевозки грузов малой скорости, попудно и      | 1644961 руб.    |
| повагонно                                                                                       |                         |

Провоз главных товаров в тыс. пуд., за 1892 г.

| Каменный уголь                               | 27469 пуд.  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе:                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| На чужие дороги                              | 13904 пуд.  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| С чужих дорог                                  | 2838 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| С иностранных дорог                        | 1827 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Транзитом                                        | 3018 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Хлебов в зерне и муке                      | 5874 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Соль всякая                                     | 1191 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Лесные и строительные материалы  | 4000 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Камни и минералы                            | 2054 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Железо и чугун не в деле                 | 2774 пуд.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| То же в изделиях                             | 963 пуд.      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Хлопок                                             | 476 пуд.      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Керосин                                           | 450 пуд.      |

Концессия этой дороги 50-летняя (с 1885 по 1935 г.); на ее постройку было затрачено 26752758 мет. руб., или 59187 мет. р. на 1 в.
Л. Вейнберг.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru