Определение слова «Екатерининская железная дорога»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

(казенная) — Е. железная дорога во многих отношениях имеет то же назначение, что и Донецкая (см.), т. е., проходя по местности, богатой каменным углем и железной рудой, перевозит их к большим городам и станциям соседних железных дорог. Валовой и чистый доход Е. дороги гораздо больше, чем Донецкой, средний пробег грузов малой скорости — почти втрое больше, (237 верст против 85). Е. железная дорога имеет протяжение в 472 версты и состоит из двух линий, имеющих общее направление с запада на восток. Первая соединяет станцию Долинскую Харьково-Николаевской железной дороги (тоже казенной) с городом Екатеринославом и рекой Днепр. Вторая отделяется от этого города лишь небольшой ветвью Лозово-Севастопольской железной дороги (от Екатеринослава до Синельникова) и затем идет от последней станции до станции Харцизской Курско-Харьково-Азовской железной дороги. Главная выгода Е. железной дороги, в сравнении с Донецкой, состоит в том, что она проходит у большого города и большой судоходной реки. В Екатеринославе со времени постройки дороги сильно развилась промышленность и основаны, между прочим, два больших чугунных и железных завода. Руду они получают с Криворожских копей, находящихся на западной ветви Е. железной дороги, а топливо — с восточной ветви той же дороги. Криворожская руда идет и на заводы по Донецкой железной дороге. Е. железная дорога, посредством Харьково-Николаевской, соединена с одним из лучших портов Черного моря. Постройка Е. железной дороги была решена летом 1880 г.; спешная постройка дороги должна была дать заработок пострадавшим от неурожая крестьянам Екатеринославской губернии, но земляные работы были исполнены смоленскими и витебскими землекопами, а не местными жителями, непривычными к этому делу. Благодаря спешному началу дела западный участок вышел слишком длинен и извилист, что вредно отражается на перевозимых грузах. Пассажирское движение сравнительно очень мало.
Состояние основных капиталов (в 1890 г.):

| Первоначальная величина капитала,       | металлических  | 24448185     |
| руб.                                                        |-----------------------------------------------|
|                                                                | кредитных         | 4042193      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | металлических  | 1019147       |
| Гарантированный по ним доход, руб.      |-----------------------------------------------|
|                                                                | кредитных         | 202110        |

Валовой доход:

| Сумма                  | 5924321    |
|------------------------------------------------|
| На версту дороги  | 12552       |

Чистый доход:

| Сумма                            | 2686578   |
|---------------------------------------------------------|
| На версту дороги           | 5692         |
|---------------------------------------------------------|
| B % от валового дохода | 45            |


| Расходы:                                      | Сумма     | На версту   | В % от общего   |
|                                                      |                | дороги        | итога расходов  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы центрального                  | 113579     | 241             | 3,5                     |
| управления                                   |                |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой                      | 186166     | 394             | 5,7                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путем и зданиями,        |                |                    |                           |
| содержание и ремонт в том           | 550117     | 1165            | 17                      |
| числе. Зимний ремонт пути 96806  |                |                    |                           |
| руб.                                               |                |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                      | 614324     | 1302            | 19                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга                                              | 1375721   | 2915            | 42,1                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые и разные др. расходы       | 397835     | 844             | 12,7                   |

Движение и выручка:

| Число перевезенных платных пассажиров                                                | 422412           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного платного пассажира                                             | 83 верст         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевозки всех платных пассажиров                            | 342557 руб.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка со всех перевозов большой скорости                              | 396749 руб.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудов грузов, перевезенных по тарифам малой          | 132383707      |
| скорости попудно и повагонно                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудоверст, пройденных грузами малой скорости        | 31431307133   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег 1 пуда груза малой скорости вообще                              | 237 верст       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевоза груза малой скорости попудно и повагонно    | 4898644 руб.  |


| Главные товары (в тыс. пуд.)      | 1888 г.   | 1891 г.   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Пшеница                                    | 6354      | 6879      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Другие хлеба, мука и крупа        | 6322      | 4297      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Всех земледельческих               | 13963    | 12003     |
| продуктов                                  |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Железо, сталь, чугун не в деле  | 1351      | 5394      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рельсы и др. железные изделия | 823        | 4278      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Строевой лес                             | 7091      | 5930      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Руда                                          | 9620      | 26967     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Соль                                          | 4364      | 5806      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Каменный уголь                         | 25571    | 62762     |

Следовательно, в 3 года количество перевозимого железа и др. металлов не в деле возросло вчетверо, изделий — впятеро, руды и каменного угля — в 21/2 раза. Это указывает на быстрое развитие каменноугольной и железной промышленности в районе дороги.
А. В.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru