Определение слова «Бытовых приборов и машин промышленность»

Большая советская энциклопедия:

Бытовых приборов и машин промышленность
Выпускает приборы и машины, предназначенные для использования в быту, облегчения и сокращения домашнего труда, создания бытовых удобств. В дореволюционной России кустарным способом изготовлялись примитивные бытовые приборы и машины. Исключение представляло лишь производство швейных машин компании «Зингер», сборка которых из импортных деталей велась на специализированном заводе в г. Подольске (ныне Московская области).
В СССР создана и постоянно расширяется индустрия бытовых приборов и машин. Налажено массовое производство швейных машин, различного рода электроприборов. С середины 60-х гг. создаются специализированные предприятия домашних холодильников, стиральных машин и других бытовых приборов. Их производством заняты также цехи крупных машиностроительных и приборостроительных заводов. Динамика роста выпуска наиболее массовых изделий характеризуется табл. 1.
Табл. 1. — Выпуск основных бытовых приборов и машин
в СССР в 1950—69 (тыс. шт.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         | 1950       | 1955       | 1960          | 1969        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильники                   | 1,2         | 151         | 529            | 3700        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральные машины         | 0,3         | 87           | 895            | 5152        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электропылесосы             | 6,1         | 131         | 501            | 1358        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейные машины             | 502         | 1611       | 3096          | 1324        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электроутюги                   | 508         | 5290       | 5006          | 6950        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электробритвы                 | 3,2         | 52,0        | 852            | 6539        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электроплитки                  | 1689       | 4584       | 6875          | 7800        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К 1970 производством бытовых приборов и машин занималось свыше 300 предприятий, которые изготовляли более 100 наименований изделий. Несмотря на высокие темпы роста выпуска бытовых приборов и машин в СССР, потребность населения в некоторых из них удовлетворяется ещё не полностью (холодильники, электропылесосы и др.). Обеспеченность основными бытовыми машинами в СССР на 100 семей к 1969 видна из следующих данных: холодильники 21, стиральные машины 38, электропылесосы 9.
Производство бытовых приборов и машин крупносерийное. Развиты специализация и кооперирование, например компрессоры для холодильников в 1969 изготовляли 4 специализированных завода. В соответствии с Директивами 23-го съезда КПСС (1966) осуществлена большая работа по повышению технического уровня производства, реконструируются действующие и строятся новые заводы [в Самарканде, Уссурийске, Минске, Алитусе (Литовская ССР) и др. городах]. Созданы научно-исследовательские институты (в Киеве и Кишиневе), специальные конструкторские бюро по разработке новейших изделий [в Минске, Львове, Кишиневе, Душанбе, Пушкине (Ленинградская область), Риге и др.].
Табл. 2. — Динамика производства основных бытовых машин в некоторых капиталистических странах в 1950—68 (тыс. шт.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         | 1950       | 1955       | 1960          | 1968          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| США Холодильники          | 6200       | 4200       | 3475          | 5151          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральные машины         | 4273       | 4391       | 3515          | 4518          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесосы                         | 3529       | 3270       | 3313          | 6495          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания                |               |               |                  |                  |
| Холодильники                   | 369         | 342         | 1047          | 1085          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральные машины         | 537         | 918         | 1019          | 884            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесосы                         | 1056       | 1238       | 1317          | 1751          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                           |               |               |                  |                  |
| Холодильники                   | 120         | 259         | 913            | 819            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральные машины         |               | 339         | 487            | 938            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесосы                         |               | 281         | 460            | 849            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония Холодильники       | 5             | 31           | 908            | 3471          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральные машины         | 2             | 461         | 1529          | 3940          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесосы                         |               |               | 847            | 2707          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1967
Основные задачи отрасли на ближайшие годы: повышение технического уровня продукции, создание высококачественных, надёжных и экономичных в эксплуатации изделий, предназначенных для дальнейшего облегчения и сокращения труда в быту, а также для гигиенических и лечебных целей; увеличение объёма производства до полного удовлетворения спроса населения; расширение ассортимента и снижение затрат на производство; внедрение передовых технологических процессов с учётом последних достижений науки и техники, а также высокопроизводительного автоматизированного оборудования.
Производство бытовых приборов и машин получило значительное развитие в ряде социалистических стран. Так, в ГДР в 1968 было произведено 377 тыс. холодильников и 327,2 тыс. стиральных машин (в 1955 соответственно 17,3 и 18,4 тыс. штук), в Чехословакии в 1968 выпущено 300,6 тыс. холодильников и 221,3 тыс. стиральных машин (в 1955—30,5 и 206 тыс. штук).
В главных капиталистических странах (США, ФРГ, Франция, Италия, Великобритания, Япония) производство бытовых приборов и машин получило значительное развитие (см. табл. 2). производство концентрируется на крупных предприятиях.
Н. Н. Елисеев.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru