Определение слова «Малороссия»

Словарь географических названий:

Малороссия
Историческая область в Вост. Украине, соответствующая Левобережной Украине (нынешние Черниговская, Полтавская, Сумская, Харьковская, сев. ч. Днепропетровской обл.). Главные центры – Харьков, Полтава, Чернигов. Иногда термин Малороссия использовался и для обозначения всей Украины.

Большая советская энциклопедия:

Малороссия
Название Украины, употреблявшееся в официальных актах царской России, исторических источниках и дворянско-буржуазной историографии. Термин «М.» возник в 14 веке и сначала применялся по отношению к Галицко-Волынской Руси. В 17 веке, после воссоединения Украины с Россией, термин «М.» приобрёл в правительственных кругах официальное значение. В советской историографии термин «М.» не употребляется.

Орфографический словарь Лопатина:

орф.
Малороссия, -и

Топонимический словарь:

Украина

Этимологический словарь Макса Фасмера:

Малороссия
старое название Украины, Малая Россия (Котошихин 125; Коплонский 296). Слитная форма Малороссия вторична. От малоросс, малороссийский. Первонач. – калька из ср.-греч. (с 1292 г.; см. Первольф, AfslPh 8, 22 и сл.), которое сложилось в канцелярии константинопольских патриархов для различения от "Моск. государство", ср. лат. Russiа Мinоr (1335 г.; см. Ламанский, ЖСт., 1891, вып. 3, стр. 248; Борщак, RЕS 24, 172 и сл.); ср. также Томашек, Zschr. sterr. Gym., 1876, стр. 343; см. также Великороссия.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

I
(ист.) — см. Россия Малая.
II
часть Европейской России, крайне неопределенная по объему (см. Украина). Название Малая Россия возникло с того времени, когда цари Московские стали именоваться самодержцами Великие и Малые и Белые России. По Андрусовскому договору к Московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губерний. И в настоящее время под М. в официальных сферах разумеют иногда только эти две губернии; так, когда от полтавской городской думы в конце XIX в. в мин. внутр. дел поступило ходатайство о разрешении подписки на сооружение памятника основателю новой украинской или малороссийской литературы Котляревскому, то подписка эта разрешена была только в пределах двух названных губерний. Но "черкасский" (по старинному термину московских приказов) или южно-русский народ, как коренное население древней России Киевского периода ее политической жизни, в настоящее время занимает гораздо более широкую область, чем Черниговская и Полтавская губерния. По переписи 1897 г. говорящих на украинском или малорусском языке числилось в губерниях и областях:

|                                          |                       | % всего населен.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавской губ.                 | 2583133          | или 93,0                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черниговск. "                     | 1526072          | " 85,7                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подольской "                     | 2442819          | " 80,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харьковской "                    | 2009411          | " 80,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киевской "                         | 2819145          | " 79,5                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волынской "                       | 2095579          | " 70,1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екатериносл."                    | 1456369          | " 68,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонской "                     | 1462039          | " 53,5                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубанской обл.                  | 908818           | " 47,4                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таврической губ.               | 611121           | " 42,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ставропольск. "                 | 319817           | " 36,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежской "                   | 915883           | " 36,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донской обл.                      | 719655           | " 28,1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гродненской губ.               | 362526           | " 22,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курской "                           | 527778           | " 22,3                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бессарабской "                  | 379698           | " 19,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люблинской "                     | 196476           | " 16,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Седлецкой "                       | 107785           | " 13,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханск. "                     | 133115           | " 13,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовской "                    | 149291           | " 6,2                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Терской обл.                      | 42036             | " 4,5                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарской губ.                  | 119301           | " 4,3                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оренбургск. "                     | 41541             | " 2,5                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в этих губ. и             | 21929408        | или 45,9                      |
| областях                            |                       |                                   |

В других губерниях Кавказа, Средней Азии, Сибири и Польши есть также малороссы.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru