Определение слова «Самаро-Златоустовская жел. дор.»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Сооружена казной, кроме Оренбургской линии, присоединенной к дороге по выкупе ее из частного владения (см. Оренбургская жел. дор.). Протяжение дороги — 1491 вер. Стоимость дороги: С.-Уфимского участка — 23814990 кред. руб., Уфа-Златоустовского уч. — 18969869 руб., Златоуст-Челябинского уч. — 5971949 кред. руб., Оренбургской ветви — 37486266 руб., всего 86243074 руб. кред. Движение открыто на последнем строительном участке (Златоуст — Челябинск) 25 октября 1892 г. Результаты эксплуатации за 1898 г.: валовой доход 14641053, чистый — 3917393 р.

| Расходы.                                                                                | Рубли.              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. а) Доля по содержанию управления казен. жел. дор.           | 41495                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) Содержание коммерческого отдела                                     | 52787                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в) Расходы, произведенные местным управлением                 | 314143              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Управление дороги, врачебная и материальная часть          | 410193              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Надзор за путем и сооружениями, содержание и ремонт их | 2152420            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Телеграф и телефоны                                                         | 1640547            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Тяга поездов, содержание и ремонт подвижного состава     | 5580560            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Особые обязательные расходы                                           | 56794                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Расходы, вызываемые чрезвыч. обстоятельствами             | 113459              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Расходы по финансовым оборотам                                     | 3911                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Расходы от таксировки служебных перевозок                      | 397351              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                                                                      | 10723660           |

Данные о движении.

|                                         | В тысячах.  | Средний пробег в   | Выручка (в коп.) пасс.- |
|                                         |                   | верстах.                 | или пудо-верст.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пассажиров, чел.              | 1320           | 344                         | 0,43                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товара бол. скорости, пд. | 1334            | 572                         | 1/25                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов, пд.                       | 136706        | 483                         | 1/56                             |

М. Т.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru