Определение слова «Коммунальное строительство»

Большая советская энциклопедия:

Коммунальное строительство
Отрасль строительства, занятая сооружением объектов, связанных с обслуживанием жителей городов, посёлков городского типа, районных сельских центров и населённых пунктов сельской местности. В числе этих объектов: системы водоснабжения (См. Водоснабжение) и канализации (См. Канализация) с очистными сооружениями и сетями; сооружения городского электрического транспорта с путевым, энергетическим хозяйством, депо и ремонтными предприятиями; сети газоснабжения (См. Газоснабжение) и теплоснабжения (См. Теплоснабжение) с распределительными пунктами, районными и квартальными котельными; электрические сети и устройства напряжением ниже 35 кв; гостиницы; городские гидротехнические сооружения; объекты внешнего благоустройства населённых мест (См. Благоустройство населённых мест), озеленения, дороги, мосты, путепроводы, ливнестоки; предприятия санитарной очистки, мусороперерабатывающие и др. Планомерное развитие К. с. в СССР началось ещё в 1-й пятилетке и осуществлялось нарастающими темпами до начала Великой Отечественной войны 1941—45. В годы 4-й пятилетки (1946—50) проводились работы по восстановлению объектов коммунального назначения, разрушенных во время немецко-фашистской оккупации. В последующие годы К. с. велось высокими темпами в связи с бурным развитием промышленности, культуры, увеличением численности городов и посёлков городского типа (см. табл.).
Капитальные вложения на К. с., включая метростроение, за 1966—70 составили 12,2 млрд. рублей, на 1971—75 (план) — 14,45 млрд. рублей. Стоимость основных фондов коммунальных объектов против 1917 возросла к 1971 более чем в 20 раз. Намечено за пятилетие 1971—75 построить водопроводы в 700 городах и рабочих посёлках; расширить строительство сети газоснабжения; ускорить строительство и реконструкцию очистных сооружений для промышленных и бытовых сточных вод и др. (см. также Коммунальное хозяйство).
Объём коммунального строительства в СССР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                                           |                     | Прирост                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | До 1917        | с 1928 по 1941           | с 1951 по 1971                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество городов и посёлков городского типа....                                             | 666*              | 2286                          | 2635                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Численность населения в них, млн. человек............                                           | 28,5              | 60,6                           | 79,8                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водопровод, единиц...................................................                                        | 217               | 1203                          | 3045                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канализация, единиц..................................................                                        | 23                 | 541                            | 1717                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системы газоснабжения, единиц..............................                                          | —                 | —                              | 3600                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инженерные сети, тыс. км.........................................                                         | 5,96              | 22,9                           | 269,3                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трамвайные хозяйства, единиц.................................                                         | 41                 | 40                             | 30                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Троллейбусные хозяйства, единиц............................                                          | —                 | 8                               | 103                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протяжённость путей городского электротранспорта, км                                    | 1690             | 3112                          | 11816                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гостиницы, тыс. мест..................................................                                       | …                 | 119,8                         | 277,2                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. Т. Иванов.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru