Определение слова «КАССОВЫЙ ПЛАН»

Большая советская энциклопедия:

Кассовый план
Госбанка СССР, основная форма планирования и регулирования денежного обращения в стране; документ, определяющий главное направления движения наличных денег, размеры и источники их поступления в кассы Госбанка, размеры и целевое направление их выдачи из касс Госбанка, а также изменения количества денег в обращении, исходя из плановых объёмов и экономического содержания потоков движения наличных денег в народном хозяйстве, идущих главным образом от социалистических предприятий и организаций к населению (при выплате доходов населению) и от населения к предприятиям и организациям (при использовании населением своих доходов на приобретение товаров, оплату услуг и др. платежи) (см. также Кассовое планирование).
К. п. составляется на год и на каждый квартал (с помесячным распределением) по следующей номенклатуре (см. табл.).
В составлении и исполнении К. п. участвуют все звенья системы Госбанка, а также все предприятия, учреждения и организаций, имеющие в банке расчётные или текущие счета. К. п. утверждается Советом Министров СССР.
Лит. см. при ст. Кассовое планирование.
П. П. Росляков.
Схема кассового плана Госбанка СССР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Приход                                                             | Расход                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления торговой выручки                         | Выдачи на заработную плату                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления выручки ж.-д., водного и              | Выдачи на с.-х. заготовки и закупки                  |
| воздушного транспорта                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления налогов и сборов                         | Выдачи со счетов колхозов                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления квартирной платы и комму-          | Выдачи вкладов на несельскохозяйственные    |
| нальных платежей                                            | заготовки и на др. цели                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления выручки местного транспорта      | Выдачи ссуд на индивидуальное жилищное      |
|                                                                         | строительство, хозяйственное обзаведение и   |
|                                                                         | операции ломбардов                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления на счета колхозов                        | Выдачи подкреплений предприятиям мини-       |
|                                                                         | стерств связи                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления от почтовых предприятий ми-       |                                                                          |
| нистерств связи                                               |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления от сберкасс                                 | Выдачи подкреплений сберкассам                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления выручки зрелищных предпри-      | Выдачи на выплату пенсий, пособий и              |
| ятий                                                                 | страховых возмещений                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления выручки предприятий бытово-      |                                                                          |
| го обслуживания                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления на счета жилищных                     |                                                                          |
| кооперативов                                                   |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочие поступления                                         | Выдачи на командировочные и хозяйственно-   |
|                                                                         | опера-                                                               |
|                                                                         | ционные расходы                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                               | Итого                                                                |
| Превышение расхода над приходом                 | Превышение прихода над расходом                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономический словарь терминов:

План, определяющий объем и источники денежных поступлений в кассу.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru