Определение слова «Грязе-Царицынская жел. дор.»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Разделяется на 3 участка, по которым ведется особое счетоводство. Первый участок — от Грязей до Борисоглебска (первоначально одна из земских жел. дор., Г.-Борисоглебская). Второй участок от Борисоглебска до Царицына, с ветвью в Урюпино, построен позже и вместе с первым составляет часть большой линии Рига и Либава — Царицын, соединяющей балтийское поморье с берегами нижней Волги. Третий участок, соединяющий Царицын на Волге с Калачом на Дону, имеет совершенно особое торговое значение и очень мало общего с первыми двумя участками. Это бывшая Волго-Донская жел. дор., лишь впоследствии соединенная с Г.-Царицынской.

| Длина участков                        | Верст     |
|-----------------------------------------------------------------|
| I                                               | 199         |
|-----------------------------------------------------------------|
| II                                              | 367         |
|-----------------------------------------------------------------|
| То же, ветвь на Урюпино         | 33           |
|-----------------------------------------------------------------|
| III (Волго-Донская)                    | 74           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Всего                                       | 673         |

Помимо хлебных грузов, первые два участка Г.-Царицынской жел. дор. имеют еще два, которые играют на них большую роль, чем на какой-либо другой русской железной дор.: рыба и нефть. Рыбы провозится много потому, что Царицын — ближайший железнодорожный пункт к низовьям Волги и Урала с их громадными рыбными ловлями, а перевозка нефти приняла большие размеры с того времени, как у нас стали вводиться суда— и вагоны-цистерны. В Царицыне нефть перекачивается с волжских барок в вагоны-цистерны и идет во всю среднюю Россию к югу от Москвы, в Западный край и прибалтийские губернии. Довольно важный груз также — соль. По 3-му участку главные грузы идут от Волги к Дону, и самый важный из них — лес в разных видах. Благодаря перевозке в область Дона Царицынская лесная пристань — самая большая на Волге. Волок между Волгой и Доном так узок, что торговое движение установилось здесь давно; но до конца 50-х годов товары обыкновенно перевозились от посада Дубовки на Волге в Качалинскую станицу на Дону. Впоследствии была построена железноконная дорога между этими двумя пунктами, в конце 50-х годов замененная паровой железной дорогой между Царицыном и Калачом. Лет 10 после постройки она давала мало дохода, и большая часть грузов между Доном и Волгой по-прежнему перевозилась на воловьих фурах. В настоящее время условия изменились к выгоде дороги, и почти все грузы перевозятся ею. Лес с Волги идет, кроме третьего участка, и на второй, а отчасти даже на первый, так как вся дорога проходит по местности, очень бедной лесом. Г.-Царицынская ж. д. — одна из тех, на которых решительно преобладает перевозка грузов малой скорости и, несмотря на довольно дешевые тарифы, выручка с пассажиров составляет с небольшим 7% выручки с грузов малой скорости, тогда как, напр., на Двинско-Витебской жел. дор. выручка с пассажиров составляет 20% выручки с товаров малой скорости. Г.-Царицынская жел. дор. способствовала расширению хлебопашества в степях. Выручка ее сильно колеблется в зависимости от урожая и требования хлеба за границу. Неурожай 1891 г. вызвал даже движение хлеба в обратную сторону, т. е. от Грязей к Царицыну; то же самое явление было после неурожая 1880 г.
Состояние основных капиталов

| Первоначальная величина        | мет.     | 37540751       |
| капитала                                  |-----------------------------------|
|                                                 | кред.   | 9716988        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантированный по ним          | мет.     | 1167382        |
| доход                                      |-----------------------------------|
|                                                 | кред.   | 580269          |

К 1 января 1892 г. оставалось непогашенного капитала в металл. рубл.:

| акционерного            | 20591500      |
|--------------------------------------------------------|
| облигационного         | 15586321      |

Валовой доход

| Сумма                       | 8827322       |
|--------------------------------------------------------|
| На версту дороги       | 12540          |

Чистый доход

| Сумма                               | 4429121     |
|--------------------------------------------------------------|
| На версту дороги              | 6292           |
|--------------------------------------------------------------|
| % от валового дохода       | 50              |


|                                                                        |                | На версту | % от общ.   |
| Расходы:                                                        | Сумма     | дороги      | итога          |
|                                                                        |                |                 | расход        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правление общ., контроль сборов и общ.        | 377552     | 536           | 8,6              |
| расх.                                                               |                |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание собственно правления                 | 110758     | 157           | 2,5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой                                        | 198994     | 283           | 4,5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за пут. и здан., содерж. и ремонт их   | 1224883   | 1740         | 27,8            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимний ремонт пути — 79776 р.                      |                |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                                        | 807426     | 1147         | 18,3            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга                                                                | 1437739   | 2042         | 32,7            |

Движение и выручка:

| Число перевезенных платных пассажиров                                                 | 399283           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного платного пассажира                                              | 140 верст       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выручка с перевоз. всех платн. пассажиров                                  | 546743           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выруч. со всех груз. большой скорости                                          | 686549           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее колич. пуд. груз., перевез. по тариф. мал. скор. попудно и            | 99815692        |
| повагонно                                                                                                 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе перевез. в сторону наибольш. движ.                                      | 65014575        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество пудо-верст, пройд. грузами малой скор.                      | 29313384815   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средний пробег одного пуда груза малой скор. вообще                             | 294 версты     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая выруч. с перев. груз. мал. скор. попуд. и повагон.                         | 6875848          |

Сведения о движении грузов (в тыс. пуд.):

|                                         | 1882 г.   | 1887 г.   | 1890 г.  | 1891 г.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всех I уч.                         | 49244     | 60581     | 69013    | 66867     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всех II уч.                        | 38399     | 48038     | 57359    | 57807     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всех III уч.                       | -            | 34372     | 41548    | 46743     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлебных грузов I уч.        | 9243      | 18847     | 17668    | 13196     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлебных грузов II уч.        | 5589      | 5010       | 10796    | 8378       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Леса III уч                        | -            | 11903     | 21150    | 23211     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Груз с Волги по I и II уч.:  | 8746       | 17540     | 18805    | 18962     |
| Нефтяных продуктов       |              |               |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рыбы                               | 9372      | 11018     | 10546    | 10854     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Леса                                | 978        | 309        | 641       | 1140       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соли                                | 4272      | 2650       | 3098      | 3425       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арбузов                           | 314        | 215        | 151       | 114         |

Быстро возрастают нефтяные грузы, остальные почти не растут, а последние 3 товара подвержены большим колебаниям.
Главными станциями в 1891 г. отправлено грузов (в тыс. пуд.).

|                                                 | К Грязям     | К Царицыну    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Борисоглебская                        | 6770            | 520                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Урюпино                                   | 2173            | 424                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Царицын-город                         | 3266            | -                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | К Дону            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Царицын-Соляная и Волжская  | 33701          | 27656              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | К Волге           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донская                                    | -                  | 5811               |

А. Воейков.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru