Определение слова «ЗНАКИ ХИМИЧЕСКИЕ»

Большой энциклопедический словарь:

ЗНАКИ ХИМИЧЕСКИЕ (символы химические) — буквенные обозначения химических элементов. Состоят из первой или из первой и одной из следующих букв латинского названия элемента, напр., углерод — С (Carboneum) — кальций — Ca (Calcium) — кадмий — Cd (Cadmium). Для обозначения нуклидов к их знакам химическим приписывают слева вверху массовое число, а слева внизу — иногда атомный номер, напр.. Знаки химические используют для написания формул химических.

Большая советская энциклопедия:

Знаки химические
Химические символы, сокращённые буквенные обозначения химических элементов. Современные З. х. (см. таблицу) состоят из первой буквы или первой и одной из следующих букв латинского названия элементов.
В формулах химических (См. Формулы химические) и уравнениях химических (См. Уравнения химические) каждый З. х. выражает, кроме названия элемента, относительную массу, равную его атомной массе (См. Атомная масса). Для обозначения изобаров (См. Изобары) и изотопов (См. Изотопы) к их З. х. приписывают сверху слева (иногда справа) массовое число; атомный номер пишут снизу слева. Если же хотят обозначить не нейтральный атом, а Ион, то вверху справа ставят заряд иона. Внизу справа указывают число атомов данного элемента в молекуле. Примеры: — однозарядный ион изотопа хлора (атомный номер 17, массовое число 35); — двухатомная молекула того же изотопа. Изобары аргона и кальция обозначаются соответственно и . Приведённые в таблице З. х. являются международными, но наряду с ними в некоторых странах употребительны знаки, произведённые от национальных названий элементов.
Например, во Франции вместо З. х. азота N, бериллия Be и вольфрама W приняты Az (Azote), Gl (Glucinium) и Tu (Tungstne). В США вместо знака ниобия Nb нередко применяют Cb (Columbium). Необщеприняты названия и знаки элементов с атомными номерами 102 и 103 («нобелий» и «лоуренсий»).
Историческая справка. Химики древнего мира и средних веков применяли для обозначения веществ, химических операций и приборов символические изображения, буквенные сокращения, а также сочетания тех и других (см. рис.). Семь металлов древности изображали астрономическими знаками семи небесных светил: Солнца (золото), Луны (серебро), Юпитера (олово), Венеры (медь), Сатурна (свинец), Меркурия (ртуть), Марса (железо). Металлы, открытые в 15—18 вв., — висмут, цинк, кобальт — обозначали первыми буквами их названий. Знак винного спирта (лат. spiritus vini) составлен из букв S и V. Знаки крепкой водки (лат. aqua fortis, азотная кислота) и золотой водки (лат. aqua regis, царская водка, смесь соляной и азотной кислот) составлены из знака воды и прописных букв F, соответственно R. Знак стекла (лат. vitrum) образован из двух букв V — прямой и перевёрнутой.
Попытки упорядочить старинные З. х. продолжались до конца 18 в. В начале 19 в. английский химик Дж. Дальтон предложил обозначать атомы химических элементов кружками, внутри которых помещались точки, чёрточки, начальные буквы английских названий металлов и др. З. х. Дальтона получили некоторое распространение в Великобритании и в Западной Европе, но вскоре были вытеснены чисто буквенными З. х., которые шведский химик И. Я. Берцелиус предложил в 1814. Высказанные им принципы составления З. х. сохранили свою силу до настоящего времени; они изложены в начале статьи. В России первое печатное сообщение о З. х. Берцелиуса сделал в 1824 московский врач И. Я. Зацепин.
Знаки, названия, атомные номера и атомные массы химических элементов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Знак*      | Латинское           | Русское              | Атом-      | Атомная       | Знак*       | Латинское           | Русское            | Атом-      | Атомная       |
|                | название             | название             | ный         | масса**        |                | название             | название           | ный         | масса**         |
|                |                            |                            | номер      |                     |                |                            |                          | номер      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ac           | Actinium              | Актиний               | 89            | [ 227]            | Mg           | Mgnesiom            | Магний              | 12            | 24,305           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ag           | Argentum             | Серебро              | 47            | 107,8680       | Mn           | Manganum           | Марганец          | 25            | 54,9380         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al            | Aluminium            | Алюминий           | 13            | 26,98154       | Mo           | Molebdaenum       | Молибден         | 42            | 95,94            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am          | Americium           | Америций            | 95            | [243]             | N             | Nitrogenium          | Азот                  | 7             | 14,0067         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar           | Argonum              | Аргон                  | 18            | 39,948          | Na           | Natrium                | Натрий              | 11            | 22,98977       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As           | Arsenicum           | Мышьяк              | 33            | 74,9216        | Nb           | Niobium               | Ниобий              | 41            | 92,9064         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| At           | Astatium              | Астат                  | 85            | [210]             | Nd           | Neodymium          | Неодим             | 60            | 144,24           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Au           | Aurum                 | Золото                | 79            | 196,9665       | Ne           | Neonum               | Неон                 | 10            | 20,179           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B            | Borum                 | Бор                     | 5             | 10,810          | Ni            | Niccolum             | Никель              | 28            | 58,71            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ba           | Baryum                | Барий                  | 56            | 137,34          | (No)         | (Nobelium)           | (Нобелий)          | 102          | [255]             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be           | Beryllium             | Берилий              | 4             | 9,01218        | Np           | Neptunium           | Нептуний          | 93            | 237,0482       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bi            | Bismuthum          | Висмут                | 83            | 208,9804       | O             | Oxygenium          | Кислород          | 8             | 15,9994         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bk           | Berkelium            | Беркелий             | 97            | [247]             | Os           | Osmium               | Осмий               | 76            | 190,2            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br           | Bromum               | Бром                   | 35            | 79,904          | P             | Phosphorus          | Фосфор            | 15            | 30,97376       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C            | Carboneum          | Углерод               | 6             | 12,011          | Pa           | Protactinium         | Протактиний      | 91            | 231,0359       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ca           | Calcium               | Кальций              | 20            | 40,08            | Pb           | Plumbum             | Свинец              | 82            | 207,2            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cd           | Cadmium             | Кадмий               | 48            | 112,40          | Pd           | Palladium             | Палладий          | 46            | 106,4            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce           | Cerium                 | Церий                 | 58            | 140,12          | Pm          | Promethium         | Прометий          | 61            | [145]             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cf           | Californium           | Калифорний        | 98            | [251]             | Po           | Polonium             | Полоний            | 84            | [209]             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cl            | Chlorum               | Хлор                   | 17            | 35,453          | Pr            | Praseodymium     | Празеодим        | 59            | 140,9077       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cm          | Curium                 | Кюрий                 | 96            | [247]             | Pt            | Platinum              | Платина            | 78            | 195,09           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Co           | Cobaltum             | Кобальт               | 27            | 58,9332        | Pu           | Plutonium            | Плутоний          | 94            | [244]             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cr           | Chromium            | Хром                   | 24            | 51,996          | Ra           | Radium                | Радий               | 88            | 226,0254       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cs           | Caesium              | Цезий                  | 55            | 132,9054       | Rb           | Rubidium             | Рубидий            | 37            | 85,4678         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cu           | Cuprum                | Медь                   | 29            | 63,546          | Re           | Rhenium              | Рений               | 75            | 186,2            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dy           | Dysprosium          | Диспрозий           | 66            | 162,50          | Rh           | Rhodium              | Родий               | 45            | 102,9055       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er           | Erbium                 | Эрбий                  | 68            | 167,26          | Rn           | Radonum             | Радон               | 86            | [222]             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es           | Einsteinium          | Эйнштейний        | 99            | [254]             | Ru           | Ruthenium           | Рутений            | 44            | 101,07           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu           | Europium             | Европий              | 63            | 151,96          | S             | Sulphur                | Сера                 | 16            | 32,06            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F             | Fluorum               | Фтор                   | 9             | 18,99840       | Sb           | Stibium                | Сурьма             | 51            | 121,75           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fe           | Ferrum                 | Железо               | 26            | 55,847          | Sc           | Scandium            | Скандий            | 21            | 44,9559         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fm          | Fermium              | Фермий               | 100          | [257]             | Se           | Selenium             | Селен               | 34            | 78,96            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr            | Francium             | Франций              | 87            | [223]             | Si            | Silicium               | Кремний            | 14            | 28,086           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ga          | Gallium                | Галлий                | 31            | 69,72            | Sm          | Samarium            | Самарий           | 62            | 150,4            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gd          | Gadolinium           | Гадолиний           | 64            | 157,25          | Sn           | Stannum              | Олово               | 50            | 118,69           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ge          | Germanium          | Германий            | 32            | 72,59            | Sr            | Strontium             | Стронций          | 38            | 87,62            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H            | Hydrogenium        | Водород              | 1             | 1,0079          | Ta           | Tantalum             | Тантал              | 73            | 180,949         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| He           | Helium                 | Гелий                  | 2             | 4,00260        | Tb           | Terbium               | Тербий              | 65            | 158,9254       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hf           | Hafnium               | Гафний               | 72            | 178,49          | Tc           | Technetium          | Технеций          | 43            | 98,9062         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hg           | Hydrargyrum        | Ртуть                  | 80            | 200,59          | Te           | Tellurium              | Теллур              | 52            | 127,60           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ho           | holmium               | Гольмий              | 67            | 164,9304       | Th           | Thorium               | Торий                | 90            | 232,0381       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I              | Iodum                  | Иод                     | 53            | 126,9045       | Ti            | Titanium              | Титан                | 22            | 47,90            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In            | Indium                 | Индий                 | 49            | 114,82          | Tl            | Thallium               | Таллий              | 81            | 204,37           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir             | Iridium                 | Иридий                | 77            | 192,22          | Tm          | Thulium               | Тулий                | 69            | 168,9342       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K            | Kalium                 | Калий                  | 19            | 39,098          | U             | Uranium               | Уран                 | 92            | 238,029         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kr           | Kryptonum           | Криптон               | 36            | 83,80            | V             | Vanadium            | Ванадий            | 23            | 50,94            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ku           | Kurtschatovim      | Курчатовий         | 104          | [261]             | W            | Wolframium          | Вольфрам         | 74            | 183,85           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La           | Lanthanum           | Лантан                | 57            | 138,9055       | Xe           | Xenonum             | Ксенон              | 54            | 131,30           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Li            | Lithium                | Литий                  | 3             | 6,941            | Y             | Yttrium                | Иттрий              | 39            | 88,9059         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Lr )         | (Lawrencium)        | (Лоуренский)       | 103          | [256]             | Yb           | Ytterbium             | Иттербий           | 70            | 173,04           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lu           | Lutetium              | Лютеций              | 71            | 174,97          | Zn           | Zincum                | Цинк                 | 30            | 65,38            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Md          | Mendelevium        | Менделевий        | 101          | [258]             | Zr            | Zirconium             | Цирконий          | 40            | 91,22            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В круглых скобках приведены необщепринятые знаки и названия элементов с атомными номерами 102 и 103. ** Атомные массы приведены по углеродной шкале (атомная масса изотопа углерода 12С равна 12 точно) и соответствуют международной таблице 1971. В квадратных скобках приведены массовые числа наиболее долгоживущих изотопов радиоактивных элементов.
Лит.: Ломоносов М. В., Полн. собр. соч., т. 2, М. — Л., 1951, с. 706—709; Джуа М., История химии, пер. с итал., М., 1966; Crosland М. P., Historical studies in the language of chemistry, L., 1962.
С. А. Погодин.

Некоторые химические знаки 18 в. (из кн.: Еркслебен И. Х. П., Начальные основания химии, с немецкого на россииский язык перевёл Н. Соколов, СПБ, 1788, стр. 16—17). Сюрма — сурьмяный блеск Sb2S3. Орпимент — аурипигмент As2S3. Мышьяк — трёхокись мышьяка As2O3. Спиаутер — цинк. Ярь Веницейская — основной ацетат меди. Знак меди надо перевернуть (опечатка в подлиннике).

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

См. Формулы химические, Элементы, Вес атомов.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru