Определение слова «Недоимки»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Невнесенная в установленный законом срок часть оклада зачисляется за плательщиком недоимкой. Всего по всей Империи на 1 января 1896 г. числилось Н. по окладным сборам 115152476 руб., и сверх того отсроченных — 2175437 руб. Из всей суммы Н. на Европейскую Россию приходится — 1041/3 млн. руб., на Сибирь —7 млн. руб., на Закавказьеоколо 2 млн. руб., на Царство Польское — 922000 руб., на Туркестанский край — 400000 руб., на Степное генерал-губернаторство — 120000 руб., на Закаспийскую область — 43000 руб. Из губерний Европейской России наиболее недоимочными являются восточные и некоторые из центральных. На Казанской губернии числится Н. — 14185000 руб. (при окладе с крестьян — 3738000 руб. и с прочих сословий — 174000 руб.), на Самарской губернии — 13782000 руб. (при окладе с крестьян — 3454000 руб. и с прочих сословий — 266000 руб.), на Воронежской губернии — 8169000 руб. (оклад с крестьян — 5017000 руб., с прочих сословий — 320000 руб.), на Нижегородской губернии — 7407000 руб. (оклад с крестьян — 2477000 руб., с прочих сословий — 190000 руб.), на Саратовской, Пензенской и Тамбовской губерниях — свыше 5 млн. руб. на каждой, на Оренбургской, Московской и Орловской губерниях — около 41/2 млн. руб., на Пермской, Симбирской, Тульской, Рязанской, Уфимской губерниях — более 3 млн. руб., на Харьковской губернии — более 2 млн. руб., на Курской губернии—более 11/2 млн. руб. и т. д. Наименее недоимочные губернии Архангельская — 6000 руб., Калужская — 9,8 тыс. руб., Полтавская — 27000 руб. и т. д. Вся масса Н. падает почти исключительно на крестьянское сословие, главным образом на выкупные платежи крестьян. Так, например, из общей суммы недоимок по Казанской губернии, на выкупные платежи крестьян приходится более 12 млн. руб. Причины чрезмерного накопления Н. заключаются, прежде всего, в несоответствии окладов с доходностью крестьянского надела, затем в усиленном применении мер взыскания (продажа скота и прочего инвентаря), ослабляющем платежную силу населения; известную долю влияния на накопление недоимок имеют также запутанность волостного счетоводства и несвоевременность требования платежей. Причины эти — постоянного свойства; Н. растут, поэтому, из года в год. Помимо постоянных причин, на накопление Н. влияют также временные бедствия: большинство крестьян с великим трудом справляется с обязательными взносами даже при благоприятных условиях, в случае же неурожая оказывается совершенно несостоятельными ко взносу податей. В этом можно убедиться по следующим данным о недоимочности губерний, пострадавших в неурожайные 1891 и 1892 гг., причем для наглядности сопоставляются данные за 1890 и 1893 гг., т. е. за время непосредственно предшествовавшее неурожаям и последовавшее за ними:

|                           | 1890 год                                      | 1893 год                                       |
|                           |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Окладная           |                        | Окладная           |                         |
| Губернии            | сумма казенных | Н. составляют  | сумма казенных  | Н. составляют |
|                           | сборов с             | % оклада         | сборов с             | % оклада         |
|                           | крестьян, в тыс. |                         | крестьян, в тыс.  |                        |
|                           | руб.                    |                        | руб.                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вятская              | 4938                   | 5,0                   | 4950                   | 34,0                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пермская           | 3201                   | 48,7                 | 3214                   | 100,4                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уфимская           | 928                     | 259,0               | 935                     | 339,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оренбургская     | 859                     | 255,3               | 860                     | 428,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казанская           | 3735                   | 210,0               | 3737                   | 366,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская   | 2479                   | 98,8                 | 2476                   | 223,8                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симбирская        | 1958                   | 71,0                 | 1955                   | 217,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарская          | 3462                   | 324,0               | 3454                   | 473,4                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовская       | 3549                   | 60,4                 | 3549                   | 145,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пензенская         | 2723                   | 58,5                 | 2725                   | 191,2                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская        | 4897                   | 60,3                 | 4887                   | 152,7                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежская      | 5019                   | 30,0                 | 5015                   | 142,5                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонская        | 1991                   | 22,0                 | 2005                   | 47,5                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бессарабская     | 1997                   | 12,4                 | 1992                   | 28,2                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская              | 4526                   | 2,2                   | 4520                   | 61,0                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская          | 3450                   | 47,2                 | 3459                   | 133,2                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тульская            | 2672                   | 13,0                 | 2674                   | 118,0                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская          | 3123                   | 14,0                 | 3119                   | 102,0                |

До 1889 г. плательщики обязаны были вносить Н. в ближайший за недоимочным год, вместе с новым полным окладом. Законом 3 апреля 1889 г. предоставлено министру финансов, по соглашению с министром внутренних дел, разрешать отсрочку и рассрочку Н. окладных сборов без ограничения суммы, с тем, чтобы продолжительность отсрочки не превышала 5 лет, общая же продолжительность той и другой льготы — 10 лет. Льготы эти оказались недостаточными. Законом 7 февраля 1894 г. тем же министрам, по ходатайствам губернских присутствий или губернских (областных) по крестьянским делам присутствий, предоставлено разрешать отсрочку и рассрочку Н. выкупных платежей, числящихся на сельских обывателях всех наименований, без ограничения суммы и продолжительности льготы. Ежегодные на погашение недоимок взносы не должны превышать, при этом, годичного оклада платежей по данному обществу. Н., отсроченные на время, следующее по окончании выкупной операции, погашаются путем продления срочных платежей в прежнем размере, пока ежегодными взносами не будет покрыта вся Н. Всемилостивейшим манифестом 14 мая 1896 г. сложены все числившиеся к 1 января этого года Н.: а) в губерниях Европейской России — государственного поземельного налога, б) в губерниях Царства Польского — поземельного налога, поземельного на содержание гминных судов сбора и подымной подати крестьянской, посадской и дворской и в) по отмененным в Европейской России подушной и оброчной податям и лесному налогу. Н., вместе с пенями, сложены с переселенцев, водворенных на казенной земле. Сложена еще часть Н. по подушной и оброчной податям в Сибири, с инородцев, с населения казенных горных заводов и проч.
М. Т.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru