Определение слова «Московско-Курская, Московско-Нижегородская и Муромская железная дорога»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

Казенная; управление в Москве. Состоит из линий: М.-Курской 503 в., М.-Нижегородской 410 в. и Муромской 107 в., всего 1020 в. С 1894 г. соединено управление двумя линиями в высшей степени различными по характеру движения, истории постройки и т. д., М.-Курской и М.-Нижегородской (соединение последней с Муромской произошло немного раньше). М.-Курская ж. д. — часть магистральной линии от Москвы к Черному морю, вошедшей в первую сеть русских ж. д., постройка которых была передана главному обществу (см.) в 1857 г., но им не выполнена. После того, как и английская К°, получившая концессию на линию МоскваСевастополь (см. Лозово-Севастопольская ж. д.), оказалась несостоятельною, казна начала в 1864 г. строить линию от Москвы до Курска. В 1869 г. железная дор. была продана К° московских капиталистов, на очень выгодных для последних условиях. Они образовали общество М.-Курской жел. дор., владевшее линией до 1893 г., когда она была выкуплена казной. М.-Курская ж. д. — одна из тех, на которых преобладают хлебные грузы. Они идут со всех станций ж. д., начиная от Тулы до Курска. Преобладающее направление движения от Ю к С; в этом направлении идут 2/3 грузов. Кроме зерна и муки, с Ю на С идет немало сахара; он подвозится главным образом Курско-Киевской ж. д. и Харьково-Николаевской ж. д. Лесные грузы значительны лишь близ Москвы и от Орла к Ю. Последние идут из Брянского у. по Риго-Орловской ж. д. В последние годы прибавились грузы хлопка и чая, идущие из Севастополя и Одессы к Москве. С С на Ю идут главным образом железо во всех видах, мануфактурный и бакалейный товар. По размерам движения и доходности М.-Курская ж. д. — одна из первых в России. Очень велико и пассажирское движение, благодаря густоте населения по всей линии. Приводим сведения (о капиталах и т. д. за 1892 г., остальные — за 1893 и 1894 г.) по М.-Курской линии:

|                                                        | металл. р.    | 48185481   |
| Основной капитал (за 1892 г.)          |-----------------------------------------|
|                                                        | кред. р.        | 18264000   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | металл. р.    | 2406706     |
| Гарантированный доход (за 1892 г.) |-----------------------------------------|
|                                                        | кред. р.        | —              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход (за 1893 г.)               | сумма          | 15238211   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " "                                                    | на 1 версту  | 30293         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход (за 1893 г.)                | сумма          | 7376469     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " "                                                    | на 1 версту  | 14664         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % валового дохода                          |                     | 48,4           |

Расход (за 1893 г.)

|                                                                                   | Сумма, руб.   | На 1 вер., руб.  | % общего  |
|                                                                                   |                      |                         | расхода     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы централ. управления                                    | 318192           | 633                   | 4,0             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой                                                   | 279600           | 556                   | 3,6             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путями и зданиями, содержание и ремонт  | 1816883         | 3612                 | 23,1           |
| их                                                                               |                      |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе зимний ремонт пути                                | 210264           | 418                   | —              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                                                   | 1447506         | 2878                 | 18,4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга, содержание и ремонт подвижного состава         | 3392080         | 6743                 | 43,1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы                                                          | 617431           | 1107                 | 7,8             |

Данные о движении:

|                                                    |                   |                           |                  |                | Средняя выручка  |
|                                                    | Число или   | Пассажироверст | Средний    | Общая     | с платной              |
|                                                    | тыс. пуд.    | или пудоверст    | пробег,      | выручка,  | пассажироверсты  |
|                                                    |                   | (тыс.)                  | верст        | тыс. руб. | или пудоверсты     |
|                                                    |                   |                           |                  |                | (коп.)                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платных пассажиров (чел.)          | 2223           | 242038                | 108           | 2627        | 1,180                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.)                                | 573             | 110832                | 193           | 139          | 0,120                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров большой скорости (пд.)  | 797             | 290397                | 364           | 230          | 0,079                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Все перевозки большой               | —               | —                       | —             | 3008        | —                         |
| скорости                                      |                   |                           |                  |                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой скорости попудно   | 168594        | 36363055            | 215           | 10463      | 0,029                    |
| и повагонно                                 |                   |                           |                  |                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе от Курска                 | 104965        | 27034582            | —             | —            | —                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Со всех перевозок малой             | —               | —                       | —             | 11097      | —                         |
| скорости                                      |                   |                           |                  |                |                             |

М.-Нижегородская линия вошла в первую русскую сеть, постройка которой была поручена в 1857 году главному обществу российских жел. дор. (см.), окончившему и открывшему линию для движения в 1663 г. Соединяя Москву с промышленной местностью, Волгой и Нижегородской ярмаркой, М.-Нижегородская линия с самого начала была очень доходна, и теперь ее валовой и чистый поверстный доход мало уступает доходу линий М.-Курской и М.-Рязанской, но характер движения иной: она не доставляет массы хлеба в Москву и СПб. Хотя вообще движение хлеба в зерне и муке, льняного семени и т. д. довольно велико, но они по большей части расходятся по станциям жел. дор., так как вся она проходит по местности малоплодородной и очень промышленной, нуждающейся в хлебе и другом сырье. Они вообще подвозятся с В. Главные центры промышленности по линии — Москва, затем Богородский и Покровский уезды и соединенный с нею Кинешемско-Ивановской железной дорогой Шуйско-Ивановский район. По массе грузов малой скорости очень важны лесные: они идут главным образом с В на З, т. е. в Богородский у. и Москву; в том же направлении идет масса сибирских, кавказских, среднеазиатских грузов из Нижнего в Москву. Отсюда и преобладание движения в этом направлении, почти 3/4 по числу пудоверст. Пассажирское движение значительно, особенно во время Нижегородской ярмарки. Приводим сведения о доходах, расходах и т. п. М.-Нижегородской линии за 1893 г. (последний год, за который они имеются отдельно), а затем за 1894 год — сведения о всей линии в новом составе, т. е. М.-Курской, М.-Нижегородской и Муромской.
М.-Нижегородская линия за 1893 г.

| Валовой доход  | сумма                     | 12036497      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| " "                      | на 1 версту             | 29357            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Чистый доход    | сумма                     | 6720261        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| " "                      | на 1 версту             | 16390            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| " "                      | % валового дохода  | 55,8              |

Расход

|                                                                                    | Сумма      | На 1 вер.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой                                                    | 276796 р.  | 675 р.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путями и зданиями, содержание и ремонт   | 1005972    | 32453        |
| их                                                                               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе зимний ремонт пути                                 | 96585        | 236            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                                                    | 1098495    | 2679          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга, содержание и ремонт подвижного состава          | 1935670    | 4721          |

Движение

|                                                       |                    |                            |                  |                | Средняя выручка  |
|                                                       | Число или   | Пассажироверст  | Средний    | Общая     | с платной             |
|                                                       | тыс. пудов  | или пудоверст     | пробег,      | выручка   | пассажироверсты |
|                                                       |                    | (тыс.)                   | верст        | тыс. руб.  | или пудоверсты    |
|                                                       |                    |                            |                  |                | (коп.)                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платных пассажиров (чел.)             | 1811            | 166564                 | 91             | 1956        | 1,17                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багажа (пд.)                                   | 455             | 68480                  | 150            | 75            | 0,10                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Товаров большой скорости (пд.)     | 166             | 32569                  | 195            | 53            | 0,16                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Все перевозки большой скорости   | —               | —                        | —              | 2137        | —                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузов малой скорости попудно и   | 124572        | 30450449             | 244            | 8624        | 0,03                      |
| повагонно                                       |                    |                            |                  |                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе от Нижнего                 | 90861          | 22770248             | —              | —            | —                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Со всех перевозок мал. скорости   | —               | —                        | —              | 8822        | —                         |

M.-Курская, М.-Нижегородская и Муромская линии за 1894 г. [Сведения о капиталах — за 1892 г.]

|                                       | металл. руб.           | 146894225        |
| Основной капитал           |----------------------------------------------------------|
|                                       | кред. руб.               | 41105226          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | металл. руб.           | 6963703           |
| Гарантированный доход  |----------------------------------------------------------|
|                                       | кред. руб.               | 55709               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Валовой доход               | сумма                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|                         |
| " "                                   | на 1 версту             |                         |
|------------------------------------------------------------------------|                         |
| Чистый доход                 | сумма                     | Сведений нет   |
|------------------------------------------------------------------------|                         |
| " "                                   | на 1 версту             |                         |
|------------------------------------------------------------------------|                         |
| " "                                   | % валового дохода |                         |

Расход.

|                                                                                    | Сумма,      | На 1 вер.,  | % общего расхода.  |
|                                                                                    | руб.           | руб.           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральное управление                                             | 468655      | 459            | 3,5                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление дорогой                                                    | 569074      | 558            | 4,3                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надзор за путями и зданиями, содержание и ремонт   | 3163123     | 3101          | 24,0                         |
| их                                                                               |                  |                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе зимний ремонт пути                                 | 229725      | 225            | —                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Движение                                                                    | 2445970     | 2309          | 18,5                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяга, содержание и ремонт подвижного состава          | 5565226     | 5456          | 42,2                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие расходы                                                          | 967600      | 967            | 7,5                           |

А. В.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru