Определение слова «Днепровский уезд»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

(уезд. г. Алёшки; см. соотв. статью) — сев.-зап. часть Таврической губ. Прилегает на З и ЮЗ к Черному морю, от Кинбурнской косы до Перекопского перешейка, отделяющего его от Крыма, на Ю — к Сивашу. Пространство (без Сиваша) 11357 кв. в. Местность чрезвычайно ровная и низменная, особенно в зап. части, но и в средней и вост. не выше 150 фт. над ур. моря. По рельефу и почве различаются полосы: 1) южная степная до Кинбурнской косы и Геническа. Почва глинисто-солонцеватая, почвенная вода везде близко. 2) Песчаная, на Кинбурнской косе и вдоль Д. лимана и Днепра. Истребление лесной и прочей растительности повело к образованию сыпучих песков (кучугуров). Местами они остановлены засадкой сперва шелюгой (Salix rubra), a за ней и другими деревьями. В последнее время начали разводить виноградники. 3) Остальная часть уезда, более возвышенная, отчасти с черноземной почвой и изрытая оврагами. Из постоянно текучих вод — один Днепр, составляющий сев.-зап. границу уезда на 180 в. Затем в уезде овраги и балки, с водой после таяния снега и сильных дождей, и немало соленых озер. Особенно замечателен целый ряд озер на Кинбурнской косе и Аверьяновское на В. Соль из этих озер добывается, но в меньшем количестве, чем в Перекопском и Евпаторийском уездах. Общее количество земель, о которых имеются сведения в земской управе — 1129006 дес.; из них в личной собственности 561255 дес., в собственности крест.-общ. — 474451 дес., казны — 86278, церквей — 3814, монастырей — 3063, города — 145 дес. Средний размер личной поземельной собственности велик — 2558 дес.; 47 крупных владельцев имеют в среднем по 6949 дес. земли.
Распределение по угодьям, в дес.

|                                          | У владельцев         | У крестьян        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усадебной                         | 12479                     | 13268               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пахотной                           | 136700                   | 225678              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенокосы и выгоны           | 361078                   | 121504              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Леса                                 | 7696                      | 5944                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неудобные земли              | 52402                     | 105460              |

Преобладание сенокосов и выгонов у личных владельцев и довольно большое количество их у крестьян объясняется тем, что здесь очень большое скотоводство. В прежнее время оно было еще больше; обширные земли жаловались тем, которые занимались тонкорунным овцеводством, впервые заведенным французами Рувье и Вассалом, в 1807 г. Лошадей в уезде 49494, рогатого скота 84293, овец простых 74415, тонкорунных 491971, свиней 37066, коз 3040, верблюдов 419; последних прежде было гораздо более; на них возили лес, железо и мануфактурные товары из м. Каховки в Крым, а оттуда вино и фрукты. Постройка Лозово-Севастопольской жел. дор. уменьшила торговлю по этому направлению. Жел. дор. проходит по крайней юго-вост. части уезда. Остальная часть не имеет ни железных, ни шоссейных дорог. Судоходство по Днепру очень оживлено; главная пристань — Каховка. Жит. в уезде в 1892 г.:

|                                                               | Мужч.      | Женщ.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Православных                                        | 87483       | 80817         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раскольников                                         | 105          | 63              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Римско-католиков                                   | 1499         | 1366           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Армяно-григориан                                   | 69            | 59              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протестантов                                         | 430          | 397             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евреев                                                   | 2248         | 2137           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Караимов                                               | 9              | 10              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мусульман                                             | 91            | 81              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 91934       | 84930         |
| Итого                                                     |-------------------------------------|
|                                                               | 176864                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дворян                                                   | 132          | 129             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Духовенства                                          | 243          | 208             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Купеческого звания                                | 407          | 429             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мещан                                                   | 4592         | 3738           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крестьян                                                | 76898       | 73352         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Военного звания и нижних чинов            | 9521         | 6345           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочих сословий                                    | 141          | 129             |

Церквей и монастырей 61; синагог и евр. молитвенных домов 5; жилых домов каменных 15393, прочих 11217; нежилых зданий каменных 13729, прочих 9206; 2 сельские аптеки. 1 городское 4-кл. уч. с ремесленным кл., 1 сельское 2-кл. уч., 2 мореходных кл. 1 разряда, 3 начальных уч. колониального ведомства и 1 сельское казенное еврейское уч. В ведении училищного совета — 57 школ (2 в городе; при 3 уч. были особые смены, с отдельными учителями). Церковно-приходских школ 13; 1 школа грамотности. Частных школ 7 (все для евреев). В 1890 г. обучалось в училищах 6083 чел., на 683 ч. более, чем в 1889 г. Окончили курс 387, на 102 чел. более 1889 г. На содержание школ поступило 88683 р.; в том числе от земства 44884 р., от города 2991 р., от сельских обществ 14293 р., от частн. лиц и общ. 9805 р. постоянно и 5224 р. единовременно. Хлебопашество и скотоводствоглавные занятия жителей; первое особенно в средней и сев. части уезда, второе — в южной. Исследования гидрогеолога Н. А. Головкинского обнаружили близость артезианской воды в большей части уезда; уже немало вырыто артезианских колодцев. Рыболовство главным образом в Д. лимане; ловятся особенно сельди; имеется 7 рыбных заводов, с производством на 15860 р. в год. 2 чугунолитейных завода, с производством на 15850 р., и 7 кирпичных и гончарных, на 15165 р. В 1891 г. земство получило доходов 222284 р.; израсходовано на народные школы, стипендии в разных учебных зав. и вообще по народному образованию 50120 р., на содержание 7 врачей, больницы и 4 больничных покоев и вообще на медицинскую часть 44670 руб. 84 коп., на содержание управы — 14277 р. К 1 января 1892 г. специальных сумм у земства было 159069 р. Недоимок к 1 янв. 1892 г. было 95775 р.
А. В.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru